[2018年9月5日]
ID:6397
所属課 | 番号 | 事務事業名(クリックすると詳細が見られます) | 1次評価 | 2次評価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総合評価 | 今後の方針 | 総合評価 | 今後の方針 | |||
No.1 総務課 | 1 | 行財政改革事務 | B | 見直し | B | 見直し |
2 | 幽静館維持管理事務 | B | 見直し | B | 見直し | |
3 | 公用車維持管理事務 | A | 継続 | A | 継続 | |
4 | 普通財産維持管理事務 | A | 継続 | A | 継続 | |
5 | 人事評価制度事務 | A | 継続 | A | 継続 | |
6 | 職員健康管理事業 | A | 継続 | A | 継続 | |
7 | 職員研修業務 | A | 継続 | A | 継続 | |
8 | 定員管理事務 | A | 継続 | A | 継続 | |
No.2 政策課 | 1 | 広報編集及び発行事務 | A | 継続 | A | 継続 |
2 | 町民カレンダー作成事務 | A | 継続 | A | 継続 | |
3 | 情報提供事務(ホームページ・メール配信サービス等) | A | 継続 | A | 継続 | |
4 | 行政情報番組事務 | A | 継続 | A | 継続 | |
5 | 町政懇談会事業 | A | 継続 | A | 継続 | |
6 | 行政評価事務 | B | 継続 | B | 継続 | |
7 | 北勢線事業運営事務 | A | 継続 | A | 継続 | |
8 | オレンジバス運行管理事務 | B | 見直し | B | 見直し | |
9 | 企業立地事務 | A | 継続 | A | 継続 | |
10 | まちづくり事業 | A | 継続 | A | 継続 | |
11 | 広域行政事務 | A | 継続 | A | 継続 | |
12 | 事業レビュー事務 | A | 継続 | A | 継続 | |
No.3 財政課 | 1 | 財政運営事務 | A | 継続 | A | 継続 |
2 | 電算管理事務 | A | 継続 | A | 継続 | |
No.4 税務課 | 1 | 徴収事務 | A | 継続 | A | 継続 |
2 | 税務総務・広報 | A | 継続 | A | 継続 | |
No.5 町民課 | 1 | 笹尾連絡所運営管理事務 | A | 継続 | A | 継続 |
2 | 自動交付機の運営管理事務 | A | 見直し | A | 見直し | |
3 | 行政協力員(自治会関係)事務 | B | 見直し | B | 見直し | |
4 | 防犯啓発事務 | A | 継続 | A | 継続 | |
5 | 防犯灯維持管理事務 | A | 継続 | A | 継続 | |
6 | 人権啓発事務 | A | 継続 | A | 継続 | |
7 | 国際・地域間交流事務 | B | 見直し | B | 見直し | |
8 | 住民活動支援事務 | A | 拡大 | A | 拡大 | |
9 | コミュニティ交付金事務 | B | 見直し | B | 見直し | |
10 | 男女共同参画事務 | A | 継続 | A | 継続 | |
No.6 環境防災課 | 1 | 狂犬病予防注射事務 | A | 継続 | A | 継続 |
2 | 一般ごみ収集事務 | B | 見直し | B | 見直し | |
3 | 粗大ごみ収集事務 | A | 継続 | A | 継続 | |
4 | 啓発車両運行事務 | A | 継続 | A | 継続 | |
5 | 合併処理浄化槽事業 | B | 継続 | B | 継続 | |
6 | 資源ごみ収集事務 | A | 継続 | A | 継続 | |
7 | 資源ごみ収集団体育成補助金交付事務 | A | 見直し | A | 見直し | |
8 | 生ごみ堆肥化容器等設置補助事業 | B | 継続 | B | 継続 | |
9 | 消防団活動事業 | A | 継続 | A | 継続 | |
10 | 消防施設整備事務 | A | 継続 | A | 継続 | |
11 | 災害予防対策事務 | A | 継続 | A | 継続 | |
No.7 保険年金課 | 1 | 医療給付事業 | A | 継続 | A | 継続 |
2 | 国民健康保険料徴収事務 | A | 継続 | A | 継続 | |
3 | 保健衛生普及事業 | A | 継続 | A | 継続 | |
No.8 地域福祉課 | 1 | 戦没者追悼式 | A | 継続 | A | 継続 |
2 | 町社会福祉協議会補助事業 | A | 見直し | A | 見直し | |
3 | 保健福祉センター管理事業 | A | 継続 | A | 継続 | |
4 | ふれあいセンター管理事業 | A | 継続 | A | 継続 | |
5 | 社会福祉法人運営補助事業 | A | 継続 | A | 継続 | |
6 | オレンジバス及びタクシー料金助成事業 | A | 継続 | A | 継続 | |
7 | 障がい児(者)相談支援事業 | A | 継続 | A | 継続 | |
No.9 健康づくり課 | 1 | 健康づくり推進事業 | A | 拡大 | A | 拡大 |
2 | 各種がん検診事業 | A | 継続 | A | 継続 | |
3 | 母子保健事業 | A | 拡大 | A | 拡大 | |
No.10 子ども家庭課 | 1 | 放課後児童対策事業 | A | 継続 | A | 継続 |
2 | 発達支援事業 | A | 継続 | A | 継続 | |
3 | ファミリーサポートセンター事業 | A | 継続 | A | 継続 | |
4 | 子育て支援事業 | A | 継続 | A | 継続 | |
5 | 子ども支援事業 | A | 継続 | A | 継続 | |
No.11 長寿福祉課 | 1 | 緊急通報業務 | A | 継続 | A | 継続 |
2 | シニアクラブ補助事業 | B | 継続 | A | 継続 | |
3 | シルバー人材センター補助事業 | A | 継続 | A | 継続 | |
4 | 配食サービス事業 | A | 継続 | A | 継続 | |
5 | 元気老人サロン活動事業 | B | 休・廃止 | B | 休・廃止 | |
6 | ホームケア事業 | A | 継続 | A | 継続 | |
7 | 敬老事業 | A | 継続 | A | 継続 | |
8 | 介護保険料徴収事務 | A | 継続 | A | 継続 | |
9 | 家族介護支援事業 | A | 継続 | A | 継続 | |
No.12 産業課 | 1 | 農業経営基盤強化促進事務 | A | 継続 | A | 継続 |
2 | 農業祭事務 | A | 継続 | A | 継続 | |
3 | 農産物加工処理センター経費事務 | A | 継続 | A | 継続 | |
4 | 景観形成作物栽培事業事務 | A | 継続 | A | 継続 | |
5 | 育苗研修交流施設事務 | A | 継続 | A | 継続 | |
6 | 商工団体助成事務 | A | 継続 | A | 継続 | |
7 | 観光振興団体助成事務 | A | 継続 | A | 継続 | |
8 | 地籍調査事業事務 | A | 継続 | A | 継続 | |
9 | 食農推進事業事務 | A | 継続 | A | 継続 | |
10 | 喜び農業推進事業事務 | A | 継続 | A | 継続 | |
11 | みえ森と緑の県民税市町交付金事業事務 | A | 継続 | A | 継続 | |
No.13 建設課 | 1 | 交通安全啓発事業 | B | 継続 | B | 継続 |
2 | 交通安全施設の整備 | A | 継続 | A | 継続 | |
3 | 都市計画事務 | A | 拡大 | A | 拡大 | |
4 | 公園施設管理業務 | A | 継続 | A | 継続 | |
5 | 緑地除草等管理業務 | A | 継続 | A | 継続 | |
6 | 花いっぱい運動事業 | A | 継続 | A | 継続 | |
7 | 町営住宅管理事業 | A | 継続 | A | 継続 | |
8 | 耐震診断・耐震改修事業 | A | 継続 | A | 継続 | |
No.14 上下水道課 | 1 | 下水道使用料等収納管理業務 | A | 継続 | A | 継続 |
2 | 水道使用料等収納管理業務 | A | 継続 | A | 継続 | |
No.15会計課 | 1 | 現金及び財産の管理事務 | A | 継続 | A | 継続 |
No.17 学校教育課 | 1 | 一時保育事業 | A | 継続 | A | 継続 |
2 | 外国人指導助手派遣事業 | A | 継続 | A | 継続 | |
3 | 巡回相談員派遣事業 | A | 継続 | A | 継続 | |
4 | 学習支援員活用事業 | A | 継続 | A | 継続 | |
5 | 学力調査活用事業 | A | 継続 | A | 継続 | |
6 | 少人数教育推進事業 | A | 継続 | A | 継続 | |
7 | 特色ある学校づくり事業 | A | 継続 | A | 継続 | |
No.18 社会教育課 | 1 | 人権教育推進事業 | A | 継続 | A | 継続 |
2 | 成人式開催事業 | A | 継続 | A | 継続 | |
3 | 青少年健全育成啓発事業 | A | 継続 | A | 継続 | |
4 | 中央公民館運営事業 | A | 継続 | A | 継続 | |
5 | 自主文化育成事業 | A | 継続 | A | 継続 | |
6 | こどもカレッジ開催事業 | A | 継続 | A | 継続 | |
7 | 文化協会事業 | A | 継続 | A | 継続 | |
8 | 図書館運営事業 | A | 継続 | A | 継続 | |
9 | 文化財保護事業 | A | 継続 | A | 継続 | |
10 | スポーツ協会事業 | A | 継続 | A | 継続 | |
11 | 町民体育祭開催事業 | A | 継続 | A | 継続 | |
12 | 駅伝大会開催事業 | A | 継続 | A | 継続 | |
13 | 体育施設運営事業 | A | 継続 | A | 継続 | |
14 | 学校体育施設開放運営事業 | A | 継続 | A | 継続 | |
・評価区 | ||||||
総合評価 | 必要性、有効性、達成度、効率性の4項目により個別評価をし、評価の高いものからA~D評価とする。 A~Dの形成方法は、「必要性+有効性」の合計と、「達成度+効率性」の合計値から判定。 | |||||
今後の方針 | 総合評価結果を勘案して、今後の方針を「拡大」、「継続」、「見直し」、「休・廃止」の4項目に分類。 | |||||
総合評価 | 今後の方針 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
拡大 | 継続 | 見直し | 休・廃止 | 計 | ||
A | 102 | 4 | 95 | 3 | 0 | 102 |
B | 13 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 |
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 115 | 4 | 100 | 10 | 1 | 115 |
総合評価 | 今後の方針 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
拡大 | 継続 | 見直し | 休・廃止 | 計 | ||
A | 103 | 4 | 95 | 3 | 0 | 102 |
B | 12 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 |
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 115 | 4 | 100 | 10 | 1 | 115 |
東員町政策課政策係
電話: 0594-86-2811
ファックス: 0594-86-2858
電話番号のかけ間違いにご注意ください!