[2021年1月1日]
ID:2638
所得控除は、その納税義務者の担税力に応じた税負担を求めるために納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、また、そのほか病気や災害などによる出費があったなどの個人的な事情を考えて総所得金額から一定金額の控除を行い、担税力の差異による負担の不均衡を調整するものである。このような控除を総称して所得控除といいます。
雑損控除 | 1か2のうち多い額(保険金等の補てん額除く) | ||
---|---|---|---|
1. 損失額- 総所得金額等×10% | |||
2. 1の損失額のうち災害関連支出の金額-5万円 | |||
医療費控除 (セルフメディケーション税制) | 医療費控除 (支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5/100)又は10万円のいずれか低い額} ※ 控除限度額は200万円 | ||
セルフメディケーション税制 対象医薬品の購入金額 - 12,000円 =控除額(最高限度額88,000円) 詳しくはこちらをご覧ください | |||
社会保険料控除 | 支払った額 | ||
小規模企業共済等掛金控除 | 支払った額 | ||
生命保険料控除 | (1)新契約(平成24年1月1日以降に締結)による控除額 | ||
保険料の区分 | 支払保険料金額 | 控除額 | |
一般生命保険料 個人年金保険料 介護保険料 | 12,000円以下 | 支払保険料の全額 | |
12,000円超 32,000円以下 | 支払金額 × 1/2 + 6,000円 | ||
32,000円超 56,000円以下 | 支払金額 × 1/4 + 14,000円 | ||
56,000円超 | 28,000円 【限度額】 | ||
(2)旧契約(平成23年12月31日以前に締結)による控除額 | |||
保険料の区分 | 支払保険料金額 | 控除額 | |
一般生命保険料 個人年金保険料 | 15,000円以下 | 支払保険料の全額 | |
15,000円超 40,000円以下 | 支払金額 × 1/2 + 7,500円 | ||
40,000円超 70,000円以下 | 支払金額 × 1/4 + 17,500円 | ||
70,000円超 | 35,000円 【限度額】 | ||
(3)新契約・旧契約の両方がある場合の控除額 | |||
新・旧 一般生命保険料 新・旧 個人年金保険料 | (1)、(2)で計算したそれぞれの合計額 ※ただし、旧契約の控除額が28,000円をこえる場合は、旧契約の控除額 | ||
地震保険料控除 | 地震保険の場合 | 旧長期損害保険の場合 | |
支払った地震保険料の2分の1 最高25,000円 | 5,000円以下 支払った金額 | ||
5,000円超 15,000円以下 支払った金額×1/2+2,500円 | |||
15,000円超 10,000円 | |||
複数の旧長期損害保険と地震保険(別々の契約)の場合 | 合計して上限25,000円(旧長期損害保険部分は上限10,000円) | ||
旧長期損害保険と地震保険が備わっている保険(同一の契約)の場合 | 旧長期損害保険料控除または地震保険料控除のどちらかを選択 | ||
障害者控除 | 障がい者である納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき 26万円 | ||
同居特別障害者の場合 53万円 | |||
寡婦控除 (注1) | 納税義務者が寡夫である場合 | 26万円 | |
特定の寡婦の場合 | 30万円 | ||
寡夫控除 (注1) | 納税義務者が寡夫である場合 | 26万円 | |
勤労学生控除 | 納税義務者が勤労学生である場合 | 26万円 | |
配偶者控除 | 一般の配偶者 | 33万円 | |
70歳以上の配偶者 | 38万円 | ||
配偶者特別控除 | 最高33万円(配偶者の所得に応じて調整) | ||
扶養控除 | 年少扶養(16歳未満) | 0万円 | |
一般扶養(16歳以上19歳未満) | 33万円 | ||
特定扶養(19歳以上23歳未満) | 45万円 | ||
一般扶養(23歳以上70歳未満) | 33万円 | ||
老人扶養(70歳以上) | 38万円 | ||
基礎控除 (注2) | 33万円 |
注1:令和3年度以降については、税制改正により寡婦・寡夫控除の改正が行われたため、控除額等は以下の通りとなります。
種類 | 要件 | 控除額 |
---|---|---|
ひとり親控除 | 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額が48万円以下) を有する単身の方で、前年の合計所得金額が500万円以下 |
30万円 |
寡婦控除 | ひとり親に該当せず、夫と離別した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる場合で、 合計所得金額が500万円以下、夫と死別した後婚姻をしていない又は夫の生死が 明らかでない場合で、合計所得金額が500万円以下 |
26万円 |
注2:令和3年度以降については、税制改正により基礎控除額の改正が行われたため、以下の通りとなります。
合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
東員町税務課
電話: 0594-86-2801
ファックス: 0594-86-2851
電話番号のかけ間違いにご注意ください!