[2014年1月5日]
ID:3820
平成24年度事務事業の評価結果一覧 | |||||||||
(※事務事業名をクリックすると詳細が見られます) | |||||||||
所属課 | 番号 | 事務事業名 | 一次評価 | 二次評価 | |||||
総合評価 | 今後の方針 | 総合評価 | 今後の方針 | ||||||
No.1 政策課 |
1 | 広報編集及び発行事務 | A | 継続 | A | 継続 | |||
2 | 町民カレンダー作成事務 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
3 | 情報提供事務(ホームページ・メール配信サービス等) | A | 継続 | A | 継続 | ||||
4 | 行政情報番組事務 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
5 | 町政懇談会事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
6 | 行政評価事務 | A | 見直し | A | 見直し | ||||
7 | 北勢線事業運営事務 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
8 | オレンジバス運行管理事務 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
9 | 企業立地業務 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
10 | 男女共同参画推進事務 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
11 | まちづくり計画策定事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
No.2 総務課 |
1 | 行財政検討委員会事務 | A | 見直し | A | 見直し | |||
2 | 幽静館維持管理事務 | B | 継続 | B | 継続 | ||||
3 | 公用車維持管理事務 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
4 | 中型バス運行事務 | B | 継続 | B | 継続 | ||||
5 | 普通財産維持管理事務 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
6 | 人事評価制度事務 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
7 | 職員健康管理事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
8 | 職員研修業務 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
9 | 定員管理事務 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
No.3 財政課 |
1 | 財政運営事務 | A | 継続 | A | 継続 | |||
2 | 電算管理事務 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
No.4 危機管理課 |
1 | 消防団活動事業 | A | 継続 | A | 継続 | |||
2 | 消防施設整備事務 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
3 | 災害予防対策事務 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
No.5 税務課 |
1 | 徴収事務 | A | 継続 | A | 継続 | |||
2 | 税務総務・広報 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
No.6 環境資源課 |
1 | 狂犬病予防注射事務 | A | 継続 | A | 継続 | |||
2 | 一般ごみ収集事務 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
3 | 粗大ごみ収集事務 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
4 | 啓発車両運行事務 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
5 | 合併処理浄化槽事業 | B | 継続 | B | 継続 | ||||
6 | 資源ごみ収集事務 | A | 拡大 | A | 拡大 | ||||
7 | 資源ごみ収集団体育成補助金交付事務 | B | 見直し | B | 見直し | ||||
8 | 生ごみ堆肥化容器等設置補助事業 | D | 見直し | D | 見直し | ||||
9 | BDF製造事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
No.7 町民課 |
1 | 笹尾連絡所運営管理事務 | A | 継続 | A | 継続 | |||
2 | 自動交付機の運営管理事務 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
3 | ふるさとづくり補助金交付事務 | D | 休・廃止 | D | 休・廃止 | ||||
4 | 行政協力員(自治会関係)事務 | B | 見直し | B | 見直し | ||||
5 | 防犯啓発事務 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
6 | 防犯灯維持管理事務 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
7 | 人権啓発事務 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
8 | 国際交流事務 | B | 見直し | B | 見直し | ||||
9 | 地域間交流事務 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
10 | 住民活動支援事務 | A | 見直し | B | 見直し | ||||
No.8 健康保険課 |
1 | 健康づくり推進事業 | A | 継続 | A | 継続 | |||
2 | 各種がん検診事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
3 | 母子保健事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
4 | 放課後児童対策事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
5 | 出生祝金・小中学校入学祝金支給事業 | C | 休・廃止 | C | 休・廃止 | ||||
6 | 医療給付事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
7 | 国民健康保険料徴収事務 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
8 | 保健衛生普及事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
9 | 後期高齢者保険料徴収事務 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
No.9 地域福祉課 |
1 | 戦没者追悼式 | A | 継続 | A | 継続 | |||
2 | 町社会福祉協議会補助事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
3 | ボランティア活動振興補助事業 | A | 見直し | A | 見直し | ||||
4 | 保健福祉センター管理事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
5 | ふれあいセンター管理事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
6 | 社会福祉法人運営補助事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
7 | オレンジバス利用助成事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
8 | タクシー料金助成事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
9 | すこやか住まい助成事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
10 | 生活訓練事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
11 | 地域療育相談事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
No.10 長寿福祉課 |
1 | 独居老人緊急通報業務 | A | 継続 | A | 継続 | |||
2 | 生活支援ホームヘルプ事業 | C | 休・廃止 | C | 休・廃止 | ||||
3 | シニアクラブ補助事業 | A | 見直し | A | 見直し | ||||
4 | シルバー人材センター補助事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
5 | 配食サービス事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
6 | 元気老人サロン活動事業 | B | 見直し | B | 見直し | ||||
7 | ホームケア事業 | B | 見直し | B | 見直し | ||||
8 | 敬老補助事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
9 | 介護保険料徴収事務 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
10 | 家族介護支援事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
No.11 建設課 |
1 | 交通安全啓発事業 | B | 継続 | B | 継続 | |||
2 | 交通安全施設の整備 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
3 | 奨励金交付事務 | C | 休・廃止 | D | 休・廃止 | ||||
4 | 都市計画事務 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
5 | 公園施設管理業務 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
6 | 緑地除草等管理業務 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
7 | 花いっぱい運動事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
8 | 町営住宅管理事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
9 | 耐震診断・耐震改修事務 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
No.12 産業課 |
1 | 農業経営基盤強化促進事務 | A | 継続 | A | 継続 | |||
2 | 農業祭事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
3 | 農産物加工処理センター事業 | A | 見直し | A | 見直し | ||||
4 | 田園景観整備事業事務 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
5 | 育苗研修交流事務 | A | 見直し | A | 見直し | ||||
6 | 商工団体助成事務 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
7 | 観光協会助成事務 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
8 | 地籍調査事業事務 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
9 | 食農推進事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
No.13 上下水道課 |
1 | 下水道使用料等収納管理業務 | A | 継続 | A | 継続 | |||
2 | 水道使用料等収納管理業務 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
No.14 会計課 |
1 | 現金及び財産の管理事務 | A | 継続 | A | 継続 | |||
No.15 教育総務課 |
1 | 学校給食事業 | A | 継続 | A | 継続 | |||
No.16 学校教育課 |
1 | ファミリーサポートセンター事業 | A | 継続 | A | 継続 | |||
2 | 一時保育事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
3 | 子育て支援事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
4 | 外国人指導助手派遣事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
5 | 中学生海外派遣事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
6 | 巡回相談員派遣事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
7 | 学習支援員活用事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
8 | 学力調査活用事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
9 | 少人数教育推進事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
10 | 特色ある学校づくり事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
No.17 社会教育課 |
1 | 人権教育推進事業 | A | 継続 | A | 継続 | |||
2 | 成人式開催事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
3 | 青少年健全育成啓発事業 | B | 継続 | B | 継続 | ||||
4 | 中央公民館運営事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
5 | 自主文化育成事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
6 | とういんカレッジ開催事業 | B | 継続 | B | 継続 | ||||
7 | こどもカレッジ開催事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
8 | 文化協会事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
9 | 図書館運営事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
10 | 文化財保護事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
11 | スポーツ協会事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
12 | 町民体育祭開催事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
13 | 駅伝大会開催事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
14 | 体育施設運営事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
15 | 学校体育施設開放運営事業 | A | 継続 | A | 継続 | ||||
・評価区分 | |||||||||
総合評価 | 必要性、有効性、達成度、効率性の4項目により個別評価をし、評価の高いものからA~D評価とする。 A~Dの形成方法は、「必要性+有効性」の合計と、「達成度+効率性」の合計値から判定。 |
||||||||
今後の方針 | 総合評価結果を勘案して、今後の方針を「拡大」、「継続」、「見直し」、「休・廃止」の4項目に分類。 |
1次評価 | ||||||
総合評価 | 今後の方針 | |||||
拡大 | 継続 | 見直し | 休・廃止 | 計 | ||
A | 107 | 1 | 99 | 7 | 0 | 107 |
B | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 |
C | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
D | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
計 | 123 | 1 | 105 | 13 | 4 | 123 |
2次評価 | ||||||
総合評価 | 今後の方針 | |||||
拡大 | 継続 | 見直し | 休・廃止 | 計 | ||
A | 106 | 1 | 99 | 6 | 0 | 106 |
B | 11 | 0 | 6 | 6 | 0 | 11 |
C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
D | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
計 | 123 | 1 | 105 | 13 | 4 | 123 |
東員町政策課政策係
電話: 0594-86-2811
ファックス: 0594-86-2858
電話番号のかけ間違いにご注意ください!