[2015年4月26日]
ID:4707
平成27年4月26日執行東員町長選挙の開票結果確定速報をお知らせします。
当落 | 候補者氏名 | 得 票 数 |
落 | 近藤はるたか | 5,414 |
当 | 水谷としお | 6,202 |
合 計 | 11,616 | |
無効投票数 | 113 | |
不受理 | ||
投票総数 | 11,729 |
※候補者届出順
平成27年4月26日執行東員町長選挙の開票中間速報をお知らせします。
区 分 | 22時00分現在 | 開票確定 | |||||
近藤はるたか | 3,500 | ||||||
水谷としお | 3,500 | ||||||
計 | 7,000 | ||||||
開票率 | 59.68% | % | % | % | % | % | 100% |
平成27年4月26日執行東員町長選挙の投票成績確定速報をお知らせします。
平成27年4月26日執行東員町長選挙投票成績確定用紙