[2016年2月7日]
ID:5196
平成28年2月7日執行東員町議会議員選挙の開票速報をお知らせします。
届出番号 | 当落 | 候補者名 | 届出政党 | 22時00分 | 22時30分 | 23時00分 | 23時20分 |
1 | 伊藤 しゅいち | 無所属 | 50 | 150 | 400 | 436 | |
2 | 当 | 南部 ゆたか | 無所属 | 50 | 150 | 1,150 | 1,195 |
3 | 当 | 三林 ひろし | 無所属 | 50 | 150 | 650 | 683 |
4 | 当 | 石垣 ともや | 無所属 | 50 | 150 | 1,300 | 1,317 |
5 | 当 | 大崎 じゅん子 | 日本共産党 | 50 | 150 | 650 | 686 |
6 | 中村 ひとし | 無所属 | 50 | 150 | 400 | 438 | |
7 | 当 | かわせ 孝代 | 公明党 | 50 | 150 | 900 | 939 |
8 | 門脇 助雄 | 無所属 | 50 | 150 | 250 | 265 | |
9 | 当 | 島田 正彦 | 無所属 | 50 | 150 | 750 | 775 |
10 | 当 | 山本 陽一郎 | 無所属 | 50 | 150 | 550 | 570 |
11 | のむら 真弘 | 日本共産党 | 50 | 150 | 400 | 418 | |
12 | 南部 たけし | 無所属 | 50 | 150 | 400 | 440 | |
13 | 当 | 近藤 としひこ | 無所属 | 50 | 150 | 700 | 747 |
14 | 当 | 片松 まさひろ | 無所属 | 50 | 150 | 750 | 791 |
15 | 当 | 山崎 まゆみ | 無所属 | 50 | 150 | 500 | 532 |
16 | 種村 ひろゆき | 無所属 | 50 | 150 | 450 | 465 | |
17 | 当 | わしだ 昭男 | 無所属 | 50 | 150 | 450 | 482 |
18 | 当 | 大谷 かつじ | 無所属 | 50 | 150 | 550 | 600 |
19 | 藤田 こういち | 無所属 | 50 | 150 | 400 | 443 | |
20 | 当 | 三宅 こうぞう | 無所属 | 50 | 150 | 550 | 585 |
21 | 当 | 水谷 喜和 | 無所属 | 50 | 150 | 450 | 483 |
計 | 1,050 | 3,150 | 12,600 | 13,290 | |||
開票率(%) | 7.82 | 23.46 | 93.85 | 100 |
平成28年2月7日執行東員町議会議員選挙の投票結果をお知らせします。
投票区 | 投票所 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 神田幼稚園・東員保育園 | 2,371 | 2,429 | 4,800 | 1,146 | 1,182 | 2,328 | 48.33 | 48.66 | 48.50 |
2 | 稲部幼稚園・いなべ保育園 | 1,165 | 1,187 | 2,352 | 663 | 694 | 1,357 | 56.91 | 58.47 | 57.70 |
3 | 三和幼稚園・みなみ保育園 | 1,244 | 1,339 | 2,583 | 685 | 729 | 1,414 | 55.06 | 54.44 | 54.74 |
4 | 笹尾西幼稚園・笹尾第一保育園 | 1,474 | 1,559 | 3,033 | 801 | 870 | 1,671 | 54.34 | 55.81 | 55.09 |
5 | 笹尾東幼稚園・笹尾第二保育園 | 1,763 | 1,870 | 3,633 | 909 | 1,002 | 1,911 | 51.56 | 53.58 | 52.60 |
6 | 城山幼稚園・しろやま保育園 | 1,940 | 2,012 | 3,952 | 1,027 | 1,081 | 2,108 | 52.94 | 53.73 | 53.34 |
期日前投票所 | 1,183 | 1,454 | 2,637 | |||||||
合計 | 9,957 | 10,396 | 20,353 | 6,414 | 7,012 | 13,426 | 64.42 | 67.45 | 65.97 |