参議院議員通常選挙投開票結果
参議院選挙区選出議員選挙
投票結果 | 男 | 女 | 計 |
当日有権者数(人) | 10,294 | 10,755 | 21,049 |
投票者数(人) | 5,929 | 5,835 | 11,764 |
投票率(%) | 57.60 | 54.25 | 55.89 |
開票結果(22時30分確定) 届出番号 | 党派名 | 候補者氏名 | |
1 | 自由民主党 | 吉川 ゆうみ | 5,589 |
2 | NHKから国民を守る党 | 門田 節代 | 621 |
3 | 無所属 | よしの 正英 | 5,329 |
計 | | | 11,539 |
無効票 | | | 225 |
投票者総数
| | | 11,764 |
参議院比例代表区選出議員選挙
投票結果 | 男 | 女 | 計 |
当日有権者数(人) | 10,294 | 10,755 | 21,049 |
投票者数(人) | 5,929 | 5,835 | 11,764 |
投票率(%) | 57.60 | 54.25 | 55.89 |
開票結果(政党別・0時20分確定) 届出番号 | 政党等の名称 | 得票総数(政党等+名簿搭載者) | 政党等の得票総数 | 名簿搭載者の得票総数 |
1 | 日本共産党 | 651.041 | 605 | 46.041 |
2 | 自由民主党 | 3,764.978 | 2,907 | 857.978 |
3 | オリーブの木 | 29.000 | 25 | 4.000 |
4 | 社会民主党 | 267.000 | 211 | 56.000 |
5 | 公明党 | 1,376.098 | 524 | 852.098 |
6 | 国民民主党 | 1,832.099 | 1,143 | 689.099 |
7 | 日本維新の会 | 758.000 | 696 | 62.000 |
8 | 幸福実現党 | 45.000 | 27 | 18.000 |
9 | 立憲民主党 | 2,038.000 | 1,690 | 348.000 |
10 | 労働の解放をめざす労働者党 | 17.000 | 9 | 8.000 |
11 | NHKから国民を守る党 | 192.000 | 153 | 39.000 |
12 | 安楽死制度を考える会 | 65.000 | 56 | 9.000 |
13 | れいわ新選組 | 378.780 | 215 | 163.780 |
計 | | 11,413.996 | 8,261 | 3,152.996 |
按分切捨票 | | 0.004 | | |
無効票 | | 350 | | |
投票者総数
| | 11,764 | | |
開票結果(候補者別・0時20分確定) 政党名 | 候補者名 | 得票数 |
日本共産党 | 小池晃 | 15.000 |
山下よしき | 2.000 |
紙智子 | 1.000 |
井上さとし | 14.000 |
仁比そうへい | 1.000 |
梅村さえこ | 1.000 |
しいばかずゆき | 0.000 |
青山了介 | 0.000 |
有坂ちひろ | 0.000 |
伊藤達也 | 0.000 |
伊藤りち子 | 0.000 |
大野聖美 | 0.000 |
鎌野祥二 | 0.000 |
小久保剛志 | 0.000 |
佐藤ちひろ | 2.000 |
島袋恵祐 | 0.000 |
下奥奈歩 | 1.000 |
住寄聡美 | 0.000 |
田辺健一 | 1.000 |
沼上徳光 | 0.000 |
原純子 | 0.000 |
藤本友里 | 0.000 |
ふなやま由美 | 0.000 |
まつざき真琴 | 0.000 |
山本千代子 | 2.010 |
山本のりこ | 6.031 |
自由民主党 | 赤池まさあき | 38.000 |
ありむら治子 | 30.000 |
石田まさひろ | 27.000 |
糸川まさあき | 7.000 |
井上よしゆき | 14.000 |
えとうせいいち | 30.000 |
小川しんじ | 17.000 |
おだち源幸 | 14.000 |
かくた充由 | 1.000 |
北村経夫 | 8.000 |
木村よしお | 12.000 |
くま田あつし | 10.000 |
佐藤のぶあき | 29.000 |
佐藤まさひさ | 32.000 |
山東昭子 | 6.000 |
田中まさし | 7.095 |
つげ芳文 | 176.800 |
中田宏 | 17.000 |
橋本聖子 | 27.000 |
羽生田たかし | 4.000 |
ひがなつみ | 16.000 |
本田あきこ | 23.000 |
丸山和也 | 7.000 |
水口なおと | 2.000 |
宮崎まさお | 70.000 |
宮本しゅうじ | 57.000 |
森本勝也 | 3.000 |
山田太郎 | 72.000 |
山田としお | 44.000 |
山本左近 | 16.083 |
和田まさむね | 41.000 |
三木とおる(特定枠候補者) | 2.000 |
三浦靖(特定枠候補者) | 0.000 |
オリーブの木 | 黒川あつひこ | 1.000 |
天木直人 | 0.000 |
小川まなぶ | 0.000 |
若林アキ | 3.000 |
社会民主党 | 吉田ただとも | 34.000 |
仲村みお | 6.000 |
大椿ゆうこ | 2.000 |
矢野あつ子 | 14.000 |
公明党 | 若松かねしげ | 16.000 |
平木だいさく | 3.000 |
新妻ひでき | 799.000 |
山本かなえ | 8.041 |
山本ひろし | 11.057 |
かわの義博 | 4.000 |
塩田ひろあき | 0.000 |
高橋次郎 | 0.000 |
塩崎剛 | 0.000 |
村中克也 | 2.000 |
角田健一郎 | 1.000 |
西田義光 | 0.000 |
国分隆作 | 1.000 |
竹島正人 | 2.000 |
坂本道応 | 0.000 |
藤井伸城 | 2.000 |
奈良直記 | 3.000 |
国民民主党 | 石上としお | 113.000 |
いそざき哲史 | 233.000 |
大島九州男 | 3.000 |
小山田つね子 | 2.000 |
酒井リョースケ | 1.000 |
鈴木覚 | 4.000 |
田中ひさや | 141.904 |
田村まみ | 111.000 |
中沢健 | 1.000 |
浜野よしふみ | 43.195 |
ひめいゆみこ | 15.000 |
藤川たけと | 0.000 |
円より子 | 8.000 |
山下ようこ | 13.000 |
日本維新の会 | むろい邦彦 | 17.000 |
藤巻健史 | 6.000 |
山口かずゆき | 3.000 |
鈴木宗男 | 24.000 |
梅村さとし | 2.000 |
しばた巧 | 2.000 |
空本せいき | 0.000 |
あらき大樹 | 0.000 |
いわぶち美智子 | 0.000 |
奥田まり | 1.000 |
くしだ久子 | 4.000 |
くわはらくみこ | 2.000 |
森口あゆみ | 1.000 |
やながせ裕文 | 0.000 |
幸福実現党 | 釈りょうこ | 14.000 |
松島ひろのり | 0.000 |
及川幸久 | 4.000 |
立憲民主党 | 石川大我 | 12.000 |
市井紗耶香 | 11.000 |
今泉まお | 1.000 |
奥村まさよし | 0.000 |
小沢まさひと | 23.000 |
おしどりマコ | 4.000 |
おまた一平 | 2.000 |
川田龍平 | 8.000 |
岸まきこ | 53.000 |
斉藤りえ | 8.000 |
佐藤かおり | 0.000 |
しおみ俊次 | 1.000 |
白沢みき | 2.000 |
須藤元気 | 11.000 |
中村ゆきこ | 2.000 |
深貝とおる | 1.000 |
ふじた幸久 | 2.000 |
まのさとし | 1.000 |
みずおか俊一 | 142.000 |
もりやたかし | 28.000 |
吉川さおり | 34.000 |
若林ともこ | 2.000 |
労働の解放を目指す労働者党 | 林ひろよし | 6.000 |
菊池里志 | 0.000 |
吉村ふみお | 2.000 |
伊藤恵子(特定枠候補者) | 2.000 |
NHKから国民を守る党 | 立花孝志 | 37.000 |
浜田聡 | 1.000 |
岡本介伸 | 1.000 |
熊丸英治 | 0.000 |
安楽死制度を考える会 | 佐野秀光 | 9.000 |
れいわ新選組 | 山本太郎 | 149.776 |
はすいけ透 | 4.000 |
やすとみ歩 | 4.000 |
三井よしふみ | 1.004 |
辻村ちひろ | 2.000 |
大西つねき | 0.000 |
渡辺てる子 | 3.000 |
ふなごやすひこ(特定枠候補者) | 1.000 |
木村英子(特定枠候補者) | 3.000 |
注:小数点以下3位まで表示
注:候補者名は届け出順で掲載