[2020年6月24日]
ID:7734
項目 | 内訳 | 金額(円) |
---|---|---|
調査研究費 | 交通費、宿泊費など | 351,307 |
研 修 費 | 会費、交通費、宿泊費など | 433,586 |
会 議 費 | 会場費、資料印刷費など | 0 |
資料作成費 | 印刷費、原稿料など | 0 |
資料購入費 | 書籍新聞雑誌料など | 634,562 |
広 報 費 | 広報誌、報告書、送料など | 29,950 |
事 務 費 | 事務用品、備品、通信費など | 0 |
返 還 額 | 210,595 | |
合 計 | 1,660,000 |
項目 | 内訳 | 金額(円) |
---|---|---|
調査研究費 | 交通費、宿泊費など | 356,046 |
研 修 費 | 会費、交通費、宿泊費など | 496,858 |
会 議 費 | 会場費、資料印刷費など | 0 |
資料作成費 | 印刷費、原稿料など | 51,574 |
資料購入費 | 書籍新聞雑誌料など | 479,856 |
広 報 費 | 広報誌、報告書、送料など | 10,933 |
事 務 費 | 事務用品、備品、通信費など | 30,685 |
返 還 額 | 244,049 | |
合 計 | 1,670,000 |
項目 | 内訳 | 金額(円) |
---|---|---|
調査研究費 | 交通費、宿泊費など | 200,516 |
研 修 費 | 会費、交通費、宿泊費など | 522,157 |
会 議 費 | 会場費、資料印刷費など | 0 |
資料作成費 | 印刷費、原稿料など | 0 |
資料購入費 | 書籍新聞雑誌料など | 505,248 |
広 報 費 | 広報誌、報告書、送料など | 64,224 |
事 務 費 | 事務用品、備品、通信費など | 49,614 |
返 還 額 | 338,241 | |
合 計 | 1,680,000 |
政務活動費支出額が交付額を超えた場合は、支出に応じて各項目に交付額を按分しています。
東員町議会事務局
電話: 0594-86-2813
ファックス: 0594-86-2853
電話番号のかけ間違いにご注意ください!