[2021年1月13日]
ID:7961
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
課名 | 番号 | 事務事業名 (クリックすると詳細が見られます) |
総合評価(主管課長評価) | |
---|---|---|---|---|
No.1 総務課 |
1 | 一般管理経費 | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) | |
2 | 職員研修費 | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) | ||
3 | 職員健康管理事業 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
4 | 庁舎等施設維持管理経費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
5 | 幽静館維持管理事務 | 民間・NPO(民間企業やNPO、自治会などで代替が可能である) | ||
6 | 公用車維持管理事務 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
No.2 政策課 |
1 | 秘書費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | |
2 | 広報広聴経費 | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) | ||
3 | 企画経費 | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) | ||
4 | 鉄道事業費 | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) | ||
5 | コミュニティバス事業費 | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) | ||
6 | 統計調査事業費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
No.3 財政課 |
1 | 財政管理経費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | |
2 | 電算経費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
No.4 税務課 |
1 | 賦課徴収経費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | |
2 | 税務経費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
No.5 町民課 |
1 | 男女共同参画事業 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | |
2 | 地域振興事業費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
3 | 住民活動支援事務 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
4 | 人権啓発活動事業 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
5 | 連絡所経費 | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) | ||
6 | 行政協力員経費 | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) | ||
7 | 戸籍住民基本台帳経費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
8 | 生活環境経費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
9 | 消費生活経費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
10 | 防犯事業費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
11 | 斎苑管理運営経費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
12 | 墓地公園管理運営経費 | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) | ||
13 | 基金積立金 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
No.6 環境防災課 |
1 | 環境衛生経費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | |
2 | 狂犬病予防注射事務 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
3 | 公害対策経費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
4 | 塵芥処理経費 | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) | ||
5 | ごみ減量・再資源化事業費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
6 | ごみ処理施設維持管理経費 | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) | ||
7 | し尿処理経費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
8 | 合併処理浄化槽事業費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
9 | 消防事務委託事業 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
10 | 消防団員人件費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
11 | 消防団活動費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
12 | 非常備消防経費 | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) | ||
13 | 消防施設経費 | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) | ||
14 | 災害対策経費 | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) | ||
15 | 防災訓練経費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
No.7 保険年金課 |
1 | 国民健康保険特別会計繰出金 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | |
2 | 後期高齢者医療療養給付費負担金 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
3 | 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
4 | 国民年金経費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
5 | 医療給付経費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
No.8 地域福祉課 |
1 | 社会福祉事業 | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) | |
2 | 障害福祉事業 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
3 | 障害者自立支援事業 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
4 | 障害者地域生活支援事業 | 拡充(事業を拡大して継続すべき) | ||
5 | 社会福祉協議会経費 | 拡充(事業を拡大して継続すべき) | ||
6 | 保健福祉センター経費 | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) | ||
7 | ふれあいセンター経費 | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) | ||
No.9 子ども家庭課 |
1 | 放課後児童対策事業 | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) | |
2 | 発達支援事業 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
3 | ファミリーサポートセンター事業 | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) | ||
4 | 子育て支援センター事業 | 拡充(事業を拡大して継続すべき) | ||
5 | 子ども支援事業 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
6 | 児童福祉事業 | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) | ||
7 | 予防接種事業費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
8 | 母子保健事業費 | 拡充(事業を拡大して継続すべき) | ||
No.10 健康福祉課 |
1 | 高齢者福祉事業 | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) | |
2 | 敬老経費 | 縮小(改善ではなく、他の事業との統合又は縮小すべき) | ||
3 | 介護保険特別会計繰出金 | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) | ||
4 | 在宅医療・介護連携推進事業(介護特会) | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
5 | 生活支援体制整備事業(介護特会) | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
6 | 認知症総合支援事業(介護特会) | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
7 | 感染症予防事業費 | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) | ||
8 | 健康づくり推進事業費 | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) | ||
9 | 救急医療等運営費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
10 | 保健師活動経費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
11 | 検診等事業 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
No.11 産業課 |
1 | 労働諸費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | |
2 | 農業委員会経費 | 拡充(事業を拡大して継続すべき) | ||
3 | 農業振興対策事業 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
4 | 農業祭経費 | 終了(事業を終了すべき) | ||
5 | 農産物加工処理センター経費 | 終了(事業を終了すべき) | ||
6 | 育苗研修交流施設経費 | 終了(事業を終了すべき) | ||
7 | 有害鳥獣等駆除事業 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
8 | 食農推進事業 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
9 | 土地改良事業 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
10 | 国土調査事業 | 終了(事業を終了すべき) | ||
11 | 林業経費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
12 | 商工業振興事業費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
13 | 観光振興事業 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
14 | 新産業創造推進事業 | 拡充(事業を拡大して継続すべき) | ||
No.12 建設課 |
1 | 交通安全対策経費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | |
2 | 土木総務経費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
3 | 道路橋りょう経費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
4 | 道路維持管理経費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
5 | 道路新設改良事務経費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
6 | 防災・安全交付金事業(狭あい分) | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
7 | 防災・安全交付金事業(通常分) | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
8 | 防災・安全交付金事業(橋梁長寿命化分) | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
9 | 町単独道路整備事業 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
10 | 河川維持管理経費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
11 | 都市計画経費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
12 | 空家等対策経費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
13 | 公園維持管理経費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
14 | 緑化推進経費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
15 | 住宅維持管理経費 | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) | ||
16 | 木造住宅耐震診断経費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
17 | 道路橋りょう災害復旧事業 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
18 | 河川災害復旧事業 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
No.13 上下水道課 |
1 | 下水道事業特別会計繰出金 | 縮小(改善ではなく、他の事業との統合又は縮小すべき) | |
2 | 水道事業会計 | 縮小(改善ではなく、他の事業との統合又は縮小すべき) | ||
No.15 教育総務課 |
1 | 保育園維持管理経費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | |
2 | 施設整備費(保育園) | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
3 | 教育総務事務局経費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
4 | 奨学資金扶助費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
5 | 学校維持管理経費(小学校費) | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
6 | 施設整備費(小学校費) | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
7 | 学校維持管理経費(中学校費) | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
8 | 施設整備費(中学校費) | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
9 | 幼稚園維持管理経費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
10 | 施設整備費(幼稚園) | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
11 | 学校給食運営費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
12 | 給食センター維持管理経費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
No.16 学校教育課 |
1 | 保育園運営費 | 拡充(事業を拡大して継続すべき) | |
2 | 学校教育事務局経費 | 拡充(事業を拡大して継続すべき) | ||
3 | ALT職員人件費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
4 | ALT派遣事業 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
5 | 学校管理経費(小学校費) | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
6 | 教育振興経費(小学校費) | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
7 | 学校管理経費(中学校費) | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) | ||
8 | 教育振興経費(中学校費) | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
9 | 幼稚園運営費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
No.17 社会教育課 |
1 | 社会教育諸経費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | |
2 | 成人式経費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
3 | 文化振興諸経費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
4 | 総合文化センター維持管理経費 | 拡充(事業を拡大して継続すべき) | ||
5 | 文化事業イベント経費 | 拡充(事業を拡大して継続すべき) | ||
6 | 公民館諸事業経費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
7 | 笹尾コミュニティーセンター経費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
8 | 図書館経費 | 拡充(事業を拡大して継続すべき) | ||
9 | 文化財保護事業 | 拡充(事業を拡大して継続すべき) | ||
10 | 郷土資料館経費 | 拡充(事業を拡大して継続すべき) | ||
11 | 体育振興経費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
12 | 総合体育館・武道館経費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
13 | 陸上競技場経費 | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) | ||
14 | 町民プール経費 | 縮小(改善ではなく、他の事業との統合又は縮小すべき) | ||
15 | 中央球場・テニスコート経費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
16 | 城山球場・テニスコート経費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
17 | 長深グラウンド経費 | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) | ||
18 | その他体育館施設経費 | 終了(事業を終了すべき) | ||
19 | 体育施設整備費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
20 | 東員町・大台町子ども交流事業 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
21 | 文化財調査委員会経費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
22 | 文化施設整備費 | 継続(事業を現状通り継続すべき) | ||
総合評価 | 拡充(事業を拡大して継続すべき) 継続(事業を現状どおり継続すべき) 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) 国・県・広域(町ではなく、国・県・広域自治体に委ねるべき) 民間・NPO(民間企業やNPO、自治会などで代替可能である) 縮小(改善でなく、他の事業との統廃合又は縮小すべき) 終了(事業を終了すべき) |
|||
東員町政策課政策係
電話: 0594-86-2811
ファックス: 0594-86-2858
電話番号のかけ間違いにご注意ください!