[2022年4月22日]
ID:4052
支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
3月24日 | 見舞金 | 5,000 | 東員町消防団長病気見舞金 |
3月25日 | 謝意 | 3,000 | 訪問先に対する謝意 |
支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
2月10日 | 謝意 | 3,000 | 訪問先(茨城県日立市)に対する謝意 |
支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
支出なし |
支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
12月10日 | 謝意 | 3,000 | 町政協力者に対する謝意 |
支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
11月10日 | 謝意 | 4,860 | 訪問先(岡山県矢掛町観光交流推進機構)に対する謝意 |
11月10日 | 謝意 | 3,000 | 訪問時手土産(10月21日) |
支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
10月25日 | 謝意 | 6,200 | 岡山県矢掛町視察手土産代(10月7日・8日) |
支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
9月10日 | 弔意 | 10,000 | 員弁地区戦没者慰霊祭生花(8月15日) |
支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
支出なし |
支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
支出なし |
支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
6月10日 | 会費 | 10,000 | 2021年原水爆禁止世界大会三重県実行委員会 |
支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
支出なし |
支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
4月30日 | 見舞金 | 5,000 | 町議会議員病気見舞金 |
交際費基準
PDF形式 サイズ:129.29 KB
東員町政策課広報秘書係
電話: 0594-86-2862
ファックス: 0594-86-2850
電話番号のかけ間違いにご注意ください!