[2018年8月31日]
ID:487
使用区分/利用区分 | 町内 | 町外 | 備考 |
---|---|---|---|
柔道場 | 500円 | 1,000円 | 「1時間使用」を1区分とする |
剣道場 | 500円 | 1,000円 | 同上 |
1. 使用区分の双方を使用する場合は、それぞれの区分により定めた使用料の合計額とします。
使用区分/利用区分 | 町内 | 町外 | 夜間(町内) | 夜間(町外) |
---|---|---|---|---|
中央球場 | 1,000円 | 2,000円 | 6,000円 | 12,000円 |
城山球場 | 800円 | 1,600円 | 5,000円 | 10,000円 |
1. 「1時間使用」を1区分とします。
2. 夜間は、照明代を含みます。
使用区分/利用区分 | 町内(中学生以下) | 町外 | 備考 |
---|---|---|---|
中央テニスコート | 400円(200円) | 800円 | |
城山テニスコート | 400円(200円) | 800円 | 夜間照明施設を使用する場合は1区分につき、2,000円を加算する。 |
1. 「1面当たり2時間使用」を1区分とします。
使用区分/利用区分 | 使用面 | 時間区分 | 町内(中学生以下) | 町外 | |
---|---|---|---|---|---|
総合体育館 | アリーナ | 全面使用(バスケットボール2面相当) | 昼間 | 1,500円(800円) | 3,000円 |
夜間 | 2,500円(1,600円) | 5,000円 | |||
1/2使用(バスケットボール1面相当) | 昼間 | 800円(400円) | 1,600円 | ||
夜間 | 1,200円(800円) | 2,400円 | |||
1/6使用(バドミントン1面相当) | 昼間 | 300円(200円) | 600円 | ||
夜間 | 500円(300円) | 1,000円 | |||
卓球室 | 全面使用 | 昼間 | 800円(400円) | 1,600円 | |
夜間 | 1,500円(800円) | 3,000円 | |||
1台使用 | 昼間 | 200円(100円) | 400円 | ||
夜間 | 300円(200円) | 600円 | |||
トレーニングルーム | 全面使用 | 昼間 | 1,000円(500円) | 2,000円 | |
夜間 | 2,000円(1,000円) | 4,000円 | |||
個人使用 | 昼間 | 100円 | 200円 | ||
夜間 | 100円 | 200円 | |||
会議室 | 第1会議室 | 1時間につき | 400円 | 800円 |
1. 「1時間使用」を1区分とします。
2. 「昼間」は午前9から午後5時まで、「夜間」は午後5時から午後9時30分までとします。
3. 入場料金の類を徴する場合は、当該使用料の10倍とします。
4. 使用時間において1時間に満たない時間は、1時間とします。
5. 使用時間には、準備及び原状回復のための時間を含みます。
使用区分/利用区分 | 使用料 | 延長料 | |||
---|---|---|---|---|---|
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | 1時間につき | ||
アマチュアスポーツに使用するとき | 入場料金の類を徴しない場合 | 10,000円 | 15,000円 | 25,000円 | 3,000円 |
入場料金の類を徴する場合 | 20,000円 | 30,000円 | 50,000円 | 8,000円 | |
アマチュアスポーツ以外に使用するとき | 入場料金の類を徴しない場合 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 | 20,000円 |
入場料金の類を徴する場合 | (終日使用のみ) | 250,000円 | 30,000円 | ||
サッカー、ラグビー等フィールドスポーツに使用するとき | 入場料金の類を徴しない場合 | 20,000円 | 30,000円 | 50,000円 | 10,000円 |
入場料金の類を徴する場合 | (終日使用のみ) | 250,000円 | 30,000円 |
使用区分/利用区分 | 一般 | 高校生以下 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
陸上競技場 | 200円 | 100円 | 2時間あたり |
1. この表において「専用使用」とは、使用者が一定時間施設の全部(事務所を除く)を使用することをいいます。
2. 使用時間において1時間に満たない時間は、1時間とします。
3. 使用時間には、準備及び原状回復のための時間を含みます。
4. 設備器具を使用する場合は、別途使用料が発生します。
使用区分/利用区分 | 時間区分 | 町内 | 町外 | 夜間(町外) |
---|---|---|---|---|
陸上競技場多目的グラウンド | 1時間単位 | 500円 | 1,000円 | |
城山多目的グラウンド | 1時間単位 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 (2,000円) |
長深グラウンド | 1時間単位 | 500円 | 1,000円 |
1. 夜間は、照明代を含みます。