○東員町町税条例施行規則
平成21年3月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、東員町町税条例(昭和30年東員町条例第11号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項を定めるものとする。
(町民税の減免)
第2条 条例第51条第1項各号に規定する町民税の減免の対象となる者の細目及び減免する税額については、別表第1に定めるところによる。ただし、条例第36条の2に規定する申告書を正当な理由がなく、同条に規定する申告期限までに提出しなかつた者又は虚偽の申告をした者については、この規定を適用しない。
(固定資産税の減免)
第3条 条例第71条第1項各号に規定する固定資産税の減免の対象となる固定資産の細目及び減免する税額については、別表第2に定めるところによる。
(環境性能割の減免)
第5条 条例第81条の8に規定する環境性能割の減免する税額は、全額を免除とする。
(入湯税の課税免除)
第6条 条例第142条第3号に規定する規則で定める額は、1,000円(消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び三重県県税条例(昭和25年三重県条例第37号)に規定する地方消費税を除く。)とする。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月21日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月19日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月20日規則第22号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年2月4日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月29日規則第9号)
この規則は、令和3年11月29日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 減免の対象となる者の細目 | 減免する税額 |
1 条例第51条第1項第1号に該当する者 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める保護を受ける者 | 対象となる者が納付すべき当該年度分の税額のうち、当該事由が発生した日以後に到来する納期に係る納付額(特別徴収に係るものにあつては、その事由が発生した日の属する月の翌月以後の月割額の合計額)の全額 |
2 条例第51条第1項第2号に該当する者 | 失業(引き続き3月以上失業した者又はこれに準じた者)又は廃業等により当該年の所得の見込額が前年の合計所得金額の2分の1以下で、かつ、前年の合計所得金額が400万円以下の者で、納税義務者及び生計を一にする者の財産及び所得が生活の維持に最小限度必要なもの以外に無く、納税が著しく困難であると認められるもの | 対象となる者が納付すべき当該年度分の税額のうち、当該事由が発生した日以後に到来する納期に係る納付額(特別徴収に係るものにあつては、その事由が発生した日の属する月の翌月以後の月割額の合計額)に次の区分による割合を乗じて得た額 (1) 前年の合計所得金額が100万円以下のとき。 10分の10 (2) 前年の合計所得金額が200万円以下のとき。10分の5 (3) 前年の合計所得金額が300万円以下のとき。 10分の3 (4) 前年の合計所得金額が400万円以下のとき。 10分の2 |
3 条例第51条第1項第3号に該当する者 | 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に定める勤労学生である者 | 対象となる者が納付すべき当該年度分の所得割額の全額 |
4 条例第51条第1項第4号に該当する法人 | 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条に定める公益認定を受けた公益社団法人又は公益財団法人で、収益事業を行わないもの | 対象となる法人が納付すべき当該年度分の均等割額の全額 |
5 条例第51条第1項第5号に該当する法人 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に定める認可を受けた地縁による団体又は政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に定める法人である政党若しくは政治団体で、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第47条に定める収益事業を営まないもの | |
6 条例第51条第1項第6号に該当する法人 | 特定非営利活動法人で、収益事業を行わないもの | |
7 条例第51条第1項第7号に該当する者 | 災害により自己(その者の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第7号及び第8号に定める控除対象配偶者及び扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、当該住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下のもの | 対象となる者が納付すべき当該年度分の税額のうち、当該事由が発生した日以後に到来する納期に係る納付額(特別徴収に係るものにあつては、その事由が発生した日の属する月の翌月以後の月割額の合計額)に次の区分による割合を乗じて得た額 (1) 損害金額が当該住宅又は家財の価格の10分の5以上のとき。 ア 前年の合計所得金額が500万円以下のとき。 10分の10 イ 前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下のとき。 10分の7.5 ウ 前年の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下のとき。 10分の5 (2) 損害金額が当該住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満のとき。 ア 前年の合計所得金額が500万円以下のとき。 10分の8 イ 前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下のとき。 10分の4 ウ 前年の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下のとき。 10分の2 |
その他特別の事由がある者 | 町長が適当と認める割合 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 減免の対象となる固定資産の細目 | 減免する税額 |
1 条例第71条第1項第1号に該当するもの | 1 生活保護法の規定による生活扶助を受ける者が所有し、専ら自らの居住の用に供する固定資産 | 当該者が納付すべき当該年度分の税額のうち、当該事由が発生した日以後に到来する納期に係る納付額の全額 |
2 生活保護法の規定による生活扶助以外の公私の扶助を受ける者が所有し、専ら自らの居住の用に供する固定資産 | ||
2 条例第71条第1項第2号に該当するもの | 自治会等が所有し、又は無料で借り受けている公益のため直接専用する固定資産 | |
3 条例第71条第1項第3号に該当するもの | 災害によりその地形を変じた土地及び倒壊若しくは壊滅、床上浸水又はその全部若しくは一部を焼失した家屋又は償却資産で、土地については被害面積、家屋又は償却資産については損害金額が2割以上であると認められる固定資産 | 当該者が納付すべき当該年度の税額のうち、当該事由が発生した日以後に到来する納期に係る納付額に、次の区分による割合を乗じて得た額 (1) 土地 ア 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 10分の10 イ 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 10分の8 ウ 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 10分の6 エ 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 10分の4 (2) 家屋 ア 全壊、焼失、流失及び埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。 10分の10 イ 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 10分の8 ウ 屋根、内装、外壁及び建具等に損傷を受け、居住又は使用の目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 10分の6 エ 下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用の目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 10分の4 (3) 償却資産 (2) 家屋に準ずる。 |
4 条例第71条第1項第4号に該当するもの | その他特別の事由がある固定資産 | 町長が適当と認める割合 |
別表第3(第4条関係)
区分 | 減免の対象となる軽自動車等 | 減免する税額 |
1 条例第89条第1項第1号に該当するもの | 1 自治会等が所有し、又は無料で借り受けている軽自動車等 | 対象となる者が納付すべき当該年度分の税額の全額 |
2 前項に掲げるもののほか、公共の用に供する軽自動車等 | ||
2 条例第89条第1項第2号に該当するもの | その他特別の事由がある軽自動車等 | |
3 条例第90条第1項第1号に該当するもの | 身体障害者又は精神障害者が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満のもの又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で、専ら当該身体障害者若しくは精神障害者(以下「身体障害者等」という。)の通学、通院、通所、生業その他社会参加活動のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は専ら当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転する軽自動車等。なお、年齢が18歳未満の者の年齢の判定は、賦課期日によるものとする。ただし、18歳未満の身体障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等について減免を受けた場合であって、当該身体障害者が18歳以上になったとき以降に当該軽自動車等の使用状況に変更がないときは、年齢が18歳未満の者として取り扱うものとする。 | |
4 条例第90条第1項第2号に該当するもの | 構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等 |
備考 この表において「身体障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(3) 三重県が知的障害者に発行する療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳に障害の程度がA又は重度と記載されているもの
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に定める1級の障害を有するもの
別表第4(別表第3関係)
障害の区分 | 障害の級別 | ||
本人運転の場合 | 生計同一者運転又は常時介護者運転の場合 | ||
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 同左欄 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 同左欄 | |
平衡機能障害 | 3級 | 同左欄 | |
音声機能障害、言語機能又はそしゃく機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | 同左欄 | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | 同左欄 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 1級から3級までの各級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | 同左欄 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 同左欄 | |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | 同左欄 | |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 同左欄 | |
ぼうこう又は直腸機能障害 | 1級及び3級 | 同左欄 | |
小腸機能障害 | 1級及び3級 | 同左欄 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | 同左欄 | |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | 同左欄 |
別表第5(別表第3関係)
障害の区分 | 障害の級別 | |
本人運転の場合 | 生計同一者運転又は常時介護者運転の場合 | |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 同左欄 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 同左欄 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 同左欄 |
音声機能障害、言語機能又はそしゃく機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | 同左欄 |
上肢不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 同左欄 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左欄 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左欄 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左欄 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左欄 |
ぼうこう又は直腸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左欄 |
小腸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左欄 |