○東員町保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等の利用調整に関する基準要綱
平成27年3月31日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法及び就学前子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)による改正後の児童福祉法(昭和22年法律第164号)附則第73条第1項により読み替えられた同法第24条第3項の規定に基づき、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る保育所、認定こども園(法第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。以下同じ。)の利用に係る調整(以下「利用調整」という。)を適切に行うため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法令の定めるところによる。
3 前項による方法でも順位が決定できない場合は、くじ引きにより決定するものとする。
(基準日)
第4条 前条の規定による利用調整の基準日は、利用申込締切日とする。ただし、利用申込みについて保留となった場合で、同一年度内において、利用調整を行う際の基準日は、利用調整時点とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、東員町教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日告示第88号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日告示第107号)
この要綱は、公表の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事由 | 基本点数 | 保育できない理由・状況 | |
①労 | 100 | 週40時間以上働いている。 | |
90 | 週30時間以上働いている。 | ||
80 | 週24時間以上働いている。 | ||
70 | 週16時間以上働いている。 | ||
60 | 週12時間以上働いている。 | ||
②妊娠・出産 | 60 | 母が出産予定日の前6週間から出産後後8週間の月末までの期間にあって、出産の準備又は休養を要する場合 | |
③保護者の疾病・障がい | 100 | 入院又は入院に相当する治療や安静を要する自宅療養で常に病臥している場合 | |
70 | 通院加療を行い、常に安静を要するなど、保育が常時困難な場合 | ||
50 | 疾病などにより、保育に支障がある場合 | ||
100 | 身体障害者手帳1~2級、精神障害者保健福祉手帳1~2級、療育手帳Aの交付を受けていて、保育が常時困難な場合 | ||
80 | 身体障害者手帳3~4級、療育手帳B1の交付を受けていて、保育が著しく困難な場合 | ||
60 | 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳3級、療育手帳の交付を受けていて保育が困難な場合 | ||
④同居親族等の介護・看護 | 90 | 病人や障がい者の介護・看護や入院・通院・通所の付き添いのため。 | 週40時間以上保育が常時困難な場合 |
80 | 週30時間以上保育が困難な場合 | ||
70 | 週24時間以上保育病人が困難な場合 | ||
60 | 週16時間以上保育が困難な場合 | ||
50 | 週12時間以上保育が困難な場合 | ||
⑤災害・復旧 | 100 | 震災、風水害、火災その他の災害により自宅や近隣の復旧に当たっている場合 | |
⑥求職活動 | 70 | 週30時間以上の仕事に内定している。 | |
50 | 上記以外の仕事に内定している。 | ||
20 | 求職中である場合 | ||
⑦就学 | 80 | 就職に必要な技能取得のために職業訓練校、専門学校、大学等に就学している場合 | |
⑧虐待・DV | 児童・世帯の状況に応じて別途判断 | 町長が特に保育が必要な状態にあると認める場合 | |
⑨その町が認める場合 | 町長が特に保育が必要な状態にあると認める場合 |
*父母が複数の要件に該当する場合は、各々について基本点数の高い方の要件を採用する。
*①就労の就労時間数は全て休憩時間を含むものとする。
また、不規則勤務等表記の就労日数及び時間数によりがたい場合は、別途判断する。
別表第2(第3条関係)
事由 | 点数 |
①ひとり親家庭 | 30 |
②生活保護世帯(就労による自立支援につながる場合など) | 10 |
③生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合 | 20 |
④育児休業明け | 20 |
⑤兄弟姉妹(多胎児を含む)が同一の保育園などの利用を希望する場合 | 10 |
⑥既に入園希望園に在園している児童 | 10 |
⑦既に入園希望園以外に在園している児童 | 5 |
⑧入園希望園以外に兄弟姉妹がいる児童 | 5 |
別表第3(第3条関係)
順位 | 事由 |
1 | 基本点数が高い順 |
2 | 当該保育所等の希望順位が高いもの |
3 | 3ヶ月分以上保育料の滞納がないこと。 |