平成25年度 住宅・土地統計調査の結果公表
住宅・土地統計調査は、住宅及び住宅に居住する世帯に関する基幹統計調査で、5年に1度実施されています。
平成25年度の調査においては、東員町では約500世帯にご協力頂き、集計が行われました。
この結果は今後住宅関連施策の基礎資料等として活用されます。
住宅・土地統計調査では次のようなことがわかります(平成25年度調査結果の一部)
東員町の空き家率は6.4%
種別 | 住宅総数 | 空き家数 | 空き家率 |
---|---|---|---|
全国 | 60,631,000 | 8,196,400 | 13.5% |
三重県 | 831,200 | 128,500 | 15.5% |
東員町 | 9,170 | 590 | 6.4% |
東員町内で高齢者等のための設備がある住宅は63.1%
種別 | 居住者ありの住宅数 | 高齢者等のための設備がある住宅数 | 高齢者等のための設備がある住宅率 |
---|---|---|---|
全国 | 52,103,800 | 26,545,400 | 50.9% |
三重県 | 699,400 | 369,400 | 52.8% |
東員町 | 8,580 | 5,410 | 63.1% |
(注意)高齢者等のための設備とは「手すり」「またぎやすい高さの浴槽」などです。
調査の詳しい結果は、総務省統計局のホームページをご確認ください。
(参考)平成20年度調査結果の一部
東員町の空き家率は6.4%
種別 | 住宅総数 | 空き家数 | 空き家率 |
---|---|---|---|
全国 | 57,586,000 | 7,567,900 | 13.1% |
三重県 | 791,000 | 104,600 | 13.2% |
東員町 | 9,100 | 580 | 6.4% |
東員町内で高齢者等のための設備がある住宅は53.8%
種別 | 居住者ありの住宅数 | 高齢者等のための設備がある住宅数 | 高齢者等のための設備がある住宅率 |
---|---|---|---|
全国 | 49,598,300 | 24,145,800 | 48.7% |
三重県 | 680,900 | 344,800 | 50.6% |
東員町 | 8,420 | 4,530 | 53.8% |
更新日:2024年03月29日