東員町データ集
東員町データ集は以下のサイトに移行しました。
今後はこちらからご確認ください。
東員町データ集
本町の様々なデータを公表し、住民の皆さんに町の現状を正しく理解していただき、参画と協働のまちづくりを進めるため、東員町データ集を作成しました。
県内の他 市町と比較したデータもありますが、本町が良い結果を得ている分野だけでなく、比較的弱いとされている分野も掲載し積極的に情報提供しています。
| ジャンル | データ内容 |
|---|---|
| 人口・世帯 |
|
| 土地利用 | 土地利用の推移 |
| 財政 |
|
| 上下水道 |
|
| 教育 |
|
| 生涯学習 | 公民館講座の開催状況 |
| 文化 | 指定文化財・天然記念物の状況 |
| 図書館 | 図書館蔵書冊数、町民一人当たり貸出冊数 |
| スポーツ | スポーツ施設の利用者数 |
| 住民活動 | とういん市民活動支援センター登録団体 |
| 男女共同参画 | 女性委員の登用状況 |
| 出生 | 出生数・出生率・合計特殊出生率の推移 |
| 健康管理 | 集団がん検診の実施状況と受診者数 |
| 医療・救急 | 医療関係施設数 |
| 予防接種 | 乳幼児インフルエンザ予防接種費用助成の状況 |
| 高齢者 |
|
| 高齢者の活動 | シニアクラブの地区別会員数 |
| 消防 |
|
| 防犯 | 刑法犯罪認知件数の推移 |
| ごみ | ごみ収集量の推移(収集ごみ) |
| 就業人口 | 産業別就業人口の推移 |
| 昼夜人口 | 昼間流出人口の推移 |
| 農業 | 総農家数及び経営耕地面積の推移 |
| 商業 | 卸売・小売業の推移 |
| 工業 | 製造業事業所数推移(従業者4人以上の事業所) |
| 観光 | 観光イベント参加者数 |
| 道路 | 町道の整備状況 |
| 歩道 | 町道の歩道設置状況 |
| 地籍調査 | 地籍調査進捗率 |
| 公共交通 | オレンジバス年間利用者数の推移 |
| 交通事故 | 交通事故発生件数、死傷者数の推移 |
| 公園 | 公園の状況 |
| コミュニティ活動 | 自治会のコミュニティ活動事業に対する補助金の推移 |
| 広域行政 | 東員町が参加している主な広域行政組織等 |
| 身近なデータいろいろ |
|
| 県内市町との比較 |
|





更新日:2026年05月20日