○東員町下水道排水設備指定工事店の違反行為に係る事務処理要領
令和7年10月1日
告示第161号
(趣旨)
第1条 この要領は、東員町下水道排水設備指定工事店規程(令和5年東員町告示第43号。以下「規程」という。)第10条に規定する指定の取消し及び一時停止(以下「指定の停止」という。)について必要な事項を定めるものとする。
2 指定工事店が指定の停止を受け、当該指定の停止が満了した日から1年以内に違反行為があった場合は、前項の規定にかかわらず、違反点数に2を乗じて得た点数を付する。ただし、当該違反行為が不可抗力その他特別の事情による場合は、この限りでない。
4 前項に規定する警告書により違反点数を付された指定工事店は、当該違反行為の認定に瑕疵があるとする場合は、7日以内に管理者に対して当該瑕疵を証する資料を提出し、再調査を書面により申し立てることができる。
(処分基準及び処分)
第3条 違反行為に対する処分の内容は、別表第2に定めるものとする。
2 管理者は、処分を決定したときは、東員町行政手続条例(平成9年東員町条例第2号)に基づく手続を経た上、当該指定工事店に対し、東員町下水道排水設備指定工事店指定取消通知書(第2号様式)又は東員町下水道排水設備指定工事店指定停止通知書(第3号様式)により通知する。
(違反点数の消滅)
第4条 違反点数は、当該違反点数を付した日から1年を経過した日をもって消滅する。
2 累積した違反点数は、前項に規定する日前であっても、当該指定工事店が指定の停止を受け、当該指定の停止が満了した時に消滅する。
(処分後の工事施行)
第5条 指定工事店が違反行為に係る指定の取消し又は指定の停止を受けた場合であって、既に排水設備新設等申請書の計画について管理者の確認を受けて着工している工事があるときは、当該工事に限りこれを施行することができる。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要領は、公表の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 違反行為 | 違反点数 |
1 次に掲げる事項を遵守しないとき。 | ||
(工事受託) | ||
(1) 排水設備工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 | 2点 | |
(2) 工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他必要な事項を明確に示さなければならない。 | 2点 | |
(名義貸し) | ||
(3) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。 | 4点 | |
(無届工事) | ||
(4) 工事は、排水設備等設置の計画等の申請書を提出して管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。 違反件数により下記の倍率を基本違反点数4点に乗じた点数とする。 | 4点(基本) | |
ア 同時に1~5件の違反件数が発覚した場合は、基本違反点数とする。 | 4点 | |
イ 同時に6~10件の違反件数が発覚した場合は、基本違反点数の1.5倍とする。 | 6点 | |
ウ 同時に11~20件の違反件数が発覚した場合は、基本違反点数の2倍とする。 | 8点 | |
エ 同時に21~30件の違反件数が発覚した場合は、基本違反点数の2.5倍とする。 | 10点 | |
オ 同時に31件以上の違反件数が発覚した場合は、基本違反点数の3倍とする。 | 12点 | |
(工事完了届の未提出) | ||
(5) 排水設備等を設置し、又は改築した者は、その工事を完了した日から5日以内に工事完了届を提出しなければならない。 違反件数により下記の倍率を基本違反点数2点に乗じた点数とする。 | 2点(基本) | |
ア 同時に1~5件の違反件数が発覚した場合は、基本違反点数とする。 | 2点 | |
イ 同時に6~10件の違反件数が発覚した場合は、基本違反点数の1.5倍とする。 | 3点 | |
ウ 同時に11~20件の違反件数が発覚した場合は、基本違反点数の2倍とする。 | 4点 | |
エ 同時に21~30件の違反件数が発覚した場合は、基本違反点数の2.5倍とする。 | 5点 | |
オ 同時に31件以上の違反件数が発覚した場合は、基本違反点数の3倍とする。 | 6点 | |
(施工管理) | ||
(6) 工事は、責任技術者の監理の下において設計及び実施をしなければならない。 | 2点 | |
(7) 管理者が排水設備の接続確認の結果、公共下水道の機能を著しく阻害すると認めたときは、改善をしなければならない。 | 2点 | |
2 次の各号のいずれかに該当する事項の届出を行わなかったとき。 (1) 組織を変更したとき。 (2) 代表者に異動があったとき。 (3) 商号を変更したとき。 (4) 営業所を移転したとき。 (5) 専属する責任技術者に異動があったとき。 | 2点 | |
3 排水設備工事に当たり、排水設備新設設備等申告書その他の提出書類に虚偽の記載をしたとき。 | 2点 | |
4 虚偽の記載など不正の手段により指定工事店の指定、更新を受けたとき又は異動の届出を行ったとき。 | 21点 | |
5 東員町下水道条例(平成4年東員町条例第21号)、規程等に関し、不正又は不誠実な行為があったとき。 | 1~21点 |
備考
1つの排水設備工事に関し2以上の違反行為を行った場合の点数は、当該違反行為のうちで最も高い点数とする。ただし、「1―(4)無届工事」と「1―(5)工事完了届の未提出」が同時に発覚した場合は、この限りでない。
別表第2(第3条関係)
処分基準点数 | 処分内容 |
1点以上9点未満 | 文書による警告 |
9点以上12点未満 | 1か月の指定の効力の停止 |
12点以上15点未満 | 2か月の指定の効力の停止 |
15点以上18点未満 | 3か月の指定の効力の停止 |
18点以上21点未満 | 6か月の指定の効力の停止 |
21点以上 | 指定の取消し |


