避難所一覧
避難所について
避難所一覧は次のとおりです。
指定一般避難所
災害により家屋等が倒壊した際に家に戻れない人が一時的に避難生活をする場所です。
名称 | 所在地 | 洪水 | 土砂 | 浸水 | 地震 |
---|---|---|---|---|---|
東員第一中学校 | 六把野新田557番地 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
東員第二中学校 | 城山2丁目1番 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
神田小学校 | 六把野新田100番地 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
稲部小学校 | 大木944番地 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
三和小学校 | 長深700番地 | 対象外 | 対象 | 対象 | 対象 |
笹尾西小学校 | 笹尾西2丁目1番1 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
笹尾東小学校 | 笹尾東4丁目28番 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
城山小学校 | 城山1丁目48番 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
東員町総合体育館 | 山田1600番地 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
指定福祉避難所
身体等の状況が施設や医療機関等へ入所・入院するにあたらない程度の人であって、指定一般避難所での生活において、特別な配慮を要する人が一時的に避難生活をする場所です。
名称 | 所在地 | 対象者 | 洪水 | 土砂 | 浸水 | 地震 |
---|---|---|---|---|---|---|
東員町保健福祉センター | 山田1600番地 | 上記の方全般 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
東員町ふれあいセンター | 山田2013番地 | 妊産婦、乳児、特に配慮が必要な幼児とその介助者 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
指定緊急避難場所
災害が発生した時に一時的に身を守る場所です。
名称 | 所在地 | 洪水 | 土砂 | 浸水 | 地震 |
---|---|---|---|---|---|
東員第一中学校 校庭 | 六把野新田557番地 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
東員第二中学校 校庭 | 城山2丁目1番 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
神田小学校 校庭 | 六把野新田100番地 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
稲部小学校 校庭 | 大木944番地 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
三和小学校 校庭 | 長深700番地 | 対象外 | 対象 | 対象 | 対象 |
笹尾西小学校 校庭 | 笹尾西2丁目1番1 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
笹尾東小学校 校庭 | 笹尾東4丁目28番 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
城山小学校 校庭 | 城山1丁目48番 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
東員駅前広場 | 山田1953番地1 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
中部公園 | 北大社1634番地 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
笹尾中央公園 | 笹尾東2丁目6番1号 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
更新日:2024年03月29日