JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2024年度版)
表明日
2024年10月15日
試験実施期間
2024年9月2日~2024年9月6日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルAA準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
試験対象ページ一覧 | ||
No. | ページタイトル | URL |
1 | ホーム | https://www.town.toin.lg.jp/index.html |
2 | 地方行政サービス改革に関する取組状況等の調査結果 | https://www.town.toin.lg.jp/soshiki/1001/1/4/900.html |
3 | 東員町議会基本条例 | https://www.town.toin.lg.jp/soshiki/1018/1/353.html |
4 | 東員町議会議員の政治倫理に関する条例 | https://www.town.toin.lg.jp/soshiki/1018/1/489.html |
5 | 消火栓や防火水槽などの付近は駐車禁止です | https://www.town.toin.lg.jp/soshiki/1001/3/1/111.html |
6 | 燃料タンクを使用する農業・漁業事業主のみなさまへ | https://www.town.toin.lg.jp/soshiki/1001/3/1/430.html |
7 | 東員町国土強靭化地域計画について | https://www.town.toin.lg.jp/soshiki/1002/1/1/1_1/940.html |
8 | 石油貯蔵施設立地対策等交付金により 造成した基金の公表について | https://www.town.toin.lg.jp/soshiki/1001/3/1/720.html |
9 | 東員町議会基本条例(案)に対する意見募集の結果について | https://www.town.toin.lg.jp/soshiki/1018/1/492.html |
10 | 東員町下水道事業地方公営企業法適用基本方針の策定について | https://www.town.toin.lg.jp/soshiki/1013/6/619.html |
11 | 地方税統一QRコードによる納付について | https://www.town.toin.lg.jp/soshiki/1004/3/1008.html |
12 | にこにこひろば | https://www.town.toin.lg.jp/soshiki/1009/5/1108.html |
13 | マイナンバー(個人番号)制度開始後の後期高齢者医療の手続きについて | https://www.town.toin.lg.jp/soshiki/1007/3/434.html |
14 | 月別の人口・世帯数 | https://www.town.toin.lg.jp/soshiki/1005/1/150.html |
15 | 一定以上の所得のある人の医療費窓口負担割合が変わります | https://www.town.toin.lg.jp/soshiki/1007/3/822.html |
16 | 水道料金・下水道使用料 | https://www.town.toin.lg.jp/soshiki/1013/1/645.html |
17 | 給与所得の個人住民税は「特別徴収」で納税を! | https://www.town.toin.lg.jp/soshiki/1004/3/63.html |
18 | 延滞金・還付加算金の割合について | https://www.town.toin.lg.jp/soshiki/1004/3/240.html |
19 | 転出届(町外へ引越しする) | https://www.town.toin.lg.jp/soshiki/1005/1/2/85.html |
20 | 建物解体・家屋建て替え時の下水道使用料について | https://www.town.toin.lg.jp/soshiki/1013/1/3689.html |
21 | 令和5年度 東員町地域公共交通会議結果 | https://www.town.toin.lg.jp/soshiki/1002/1/1_2/3918.html |
22 | 病児保育 | https://www.town.toin.lg.jp/soshiki/1016/1/679.html |
23 | 10月1日からオレンジバスのルート・ダイヤを改正します | https://www.town.toin.lg.jp/soshiki/1002/1/8/1/1197.html |
24 | 株式会社三菱UFJ銀行における収納業務について | https://www.town.toin.lg.jp/soshiki/1014/575.html |
25 | 令和3年度 東員町地域公共交通会議結果 | https://www.town.toin.lg.jp/soshiki/1002/1/1_2/3915.html |
26 | 東員町いじめ根絶宣言 | https://www.town.toin.lg.jp/soshiki/1016/3/1/301.html |
27 | 東員町の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関 | https://www.town.toin.lg.jp/soshiki/1014/393.html |
28 | 幼児教育・保育の無償化について | https://www.town.toin.lg.jp/soshiki/1016/1/514.html |
29 | 自治会への加入について | https://www.town.toin.lg.jp/soshiki/tiikidukuriouenka/74.html |
30 | 資料検索・予約の事前手続き | https://www.town.toin.lg.jp/soshiki/1017/3/134.html |
達成基準チェックリスト
達成基準チェックリスト | |||
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ |
A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み) の達成基準 |
A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ) の達成基準 |
AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル) の達成基準 |
AA | 適用 | 適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなし の達成基準 |
A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示 の達成基準 |
A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーション の達成基準 |
AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及び データ)の達成基準 |
AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role) |
A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
更新日:2024年10月16日