本屋大賞振り返り
過去の本屋大賞を振り返ってみよう!
先日閉幕した、冬季オリンピック・パラリンピック。
華々しくメディアに登場したメダリスト達の影に、あと一歩で出場を逃し、涙をのんだ選手も沢山いることでしょう。
本屋大賞受賞作も、上位以外に注目していただけるよう、あえて過去10年の日本作品6位~10位と、翻訳小説部門の本を集めました。
【2016年~2025年の本屋大賞受賞作一覧】
| 第13回 (2016) | ||
| 大賞 | 羊と鋼の森 | 宮下 奈都 |
| 2位 | 君の膵臓を食べたい | 住野 よる |
| 3位 | 世界の果てのこどもたち | 中脇 初枝 |
| 4位 | 永い言い訳 | 西川 美和 |
| 5位 | 朝が来る | 辻村 深月 |
| 6位 | 王とサーカス | 米澤 穂信 |
| 7位 | 戦場のコック | 深緑 野分 |
| 8位 | 流 | 東山 章良 |
| 9位 | 教団X | 中村 文則 |
| 10位 | 火花 | 又吉 直樹 |
| 翻訳1位 | 書店主フィクリーのものがたり | ガブリエル・ゼヴィン |
| 翻訳2位 | 紙の動物園 | ケン・リュウ |
| 翻訳2位 | 国を救った数学少女 | ヨナス・ヨナソン |
| 翻訳3位 | 服従 | ミシェル・ウェルベック |
| 翻訳3位 | 歩道橋の魔術師 | 呉明益 |
| 第14回 (2017) | ||
| 大賞 | 蜜蜂と遠雷 | 恩田 陸 |
| 2位 | みかづき | 森 絵都 |
| 3位 | 罪の声 | 塩田 武士 |
| 4位 | ツバキ文具店 | 小川 糸 |
| 5位 | 桜風堂ものがたり | 村山 早紀 |
| 6位 | 暗幕のゲルニカ | 原田 マハ |
| 7位 |
I |
西 加奈子 |
| 8位 | 夜行 | 森見 登美彦 |
| 9位 | コンビニ人間 | 村田 沙耶香 |
| 10位 | コーヒーが冷めないうちに | 川口 俊和 |
| 翻訳1位 | ハリネズミの願い | トーン・テレヘン |
| 翻訳2位 | すべての見えない光 | アンソニー・ドーア |
| 翻訳2位 | ユナイテッド・ステイツ・オブ・ジャパン | ピ-タ-・トライアス |
| 翻訳3位 | 熊と踊れ | アンデシュ・ルースルンド&ステファン・トゥンベリ |
| 第15回 (2018) | ||
| 大賞 | かがみの孤城 | 辻村 深月 |
| 2位 | 盤上の向日葵 | 柚月 裕子 |
| 3位 | 屍人荘の殺人 | 今村 昌弘 |
| 4位 | たゆたえども沈まず | 原田 マハ |
| 5位 | AX アックス | 伊坂 幸太郎 |
| 6位 | 騙し絵の牙 | 塩田 武士 |
| 7位 | 星の子 | 今村 夏子 |
| 8位 | 崩れる脳を抱きしめて | 知念 実希人 |
| 9位 | 百貨の魔法 | 村山 早紀 |
| 10位 | キラキラ共和国 | 小川 糸 |
| 翻訳1位 | カラヴァル 深紅色の少女 | ステファニー・ガーバー |
| 翻訳2位 | 13.67 | 陳浩基 |
| 翻訳3位 | その犬の歩むところ | ボストン・テラン |
| 第16回(2019) | ||
| 大賞 | そして、バトンは渡された | 瀬尾まいこ |
| 2位 | ひと | 小野寺史宜 |
| 3位 | ベルリンは晴れているか | 深緑野分 |
| 4位 | 熱帯 | 森見登美彦 |
| 5位 | ある男 | 平野啓一郎 |
| 6位 | さざなみのよる | 木皿泉 |
| 7位 | 愛なき世界 | 三浦しをん |
| 8位 | ひとつむぎの手 | 知念実希人 |
| 9位 | 火のないところに煙は | 芦沢央 |
| 10位 | フーガはユーガ | 伊坂幸太郎 |
| 翻訳1位 | カササギ殺人事件 | アンソニー・ホロヴィッツ |
| 翻訳2位 | きげんのいいリス | トーン・テレヘン |
| 翻訳3位 | 元年春之祭 | 陸秋槎 |
| 第17回(2020) | ||
| 大賞 | 流浪の月 | 凪良ゆう |
| 2位 | ライオンのおやつ | 小川糸 |
| 3位 | 線は、僕を描く | 砥上裕將 |
| 4位 | ノースライト | 横山秀夫 |
| 5位 | 熱源 | 川越宗一 |
| 6位 | medium霊媒探偵城塚翡翠 | 相沢沙呼 |
| 7位 | 夏物語 | 川上未映子 |
| 8位 | ムゲンのi | 知念実希人 |
| 9位 | 店長がバカすぎて | 早見和真 |
| 10位 | むかしむかしあるところに、 死体がありました。 |
青柳碧人 |
| 翻訳1位 | ア-モンド | ソン・ウォンピョン |
| 翻訳2位 | 掃除婦のための手引き書 | ルシア・ベルリン |
| 翻訳3位 | 三体 | 劉慈欣 |
| 第18回(2021) | ||
| 大賞 | 52ヘルツのクジラたち | 町田 そのこ |
| 2位 | お探し物は図書室まで | 青山 美智子 |
| 3位 | 犬がいた季節 | 伊吹 有喜 |
| 4位 | 逆ソクラテス | 伊坂 幸太郎 |
| 5位 | 自転しながら公転する | 山本 文緒 |
| 6位 | 八月の銀の雪 | 伊与原 新 |
| 7位 | 滅びの前のシャングリラ | 凪良 ゆう |
| 8位 | オルタネート | 加藤シゲアキ |
| 9位 | 推し、燃ゆ | 宇佐見りん |
| 10位 | この本を盗む者は | 深緑 野分 |
| 翻訳1位 | ザリガニの鳴くところ | ディーリア・オーエンズ |
| 翻訳2位 | 神さまの貨物 | ジャン=クロード・グランベール |
| 翻訳3位 | あの本は読まれているか | ラーラ・プレスコット |
| 第19回(2022) | ||
| 大賞 | 同志少女よ、敵を撃て | 逢坂冬馬 |
| 2位 | 赤と青とエスキース | 青山美智子 |
| 3位 | スモールワールズ | 一穂ミチ |
| 4位 | 正欲 | 朝井リョウ |
| 5位 | 六人の嘘つきな大学生 | 浅倉秋成 |
| 6位 | 夜が明ける | 西加奈子 |
| 7位 | 残月記 | 小田雅久仁 |
| 8位 | 硝子の塔の殺人 | 知念実希人 |
| 9位 | 黒牢城 | 米澤穂信 |
| 10位 | 星を掬う | 町田そのこ |
| 翻訳1位 | 三十の反撃 | ソン・ウォンピョン |
| 翻訳2位 | 自由研究には向かない殺人 | ホリー・ジャクソン |
| 翻訳3位 | クララとお日さま | カズオ・イシグロ |
| 第20回(2023) | ||
| 大賞 | 汝、星のごとく | 凪良ゆう |
| 2位 | ラブカは静かに弓を持つ | 安壇美緒 |
| 3位 | 光のとこにいてね | 一穂ミチ |
| 4位 | 爆弾 | 呉勝浩 |
| 5位 | 月の立つ林で | 青山美智子 |
| 6位 | 君のクイズ | 小川哲 |
| 7位 | 方舟 | 夕木春央 |
| 8位 | 宙ごはん | 町田そのこ |
| 9位 | 川のほとりに立つ者は | 寺地はるな |
| 10位 | #真相をお話しします | 結城真一郎 |
| 翻訳1位 | われら闇より天を見る | クリス・ウィタカー |
| 翻訳2位 | プリズム | ソン・ウォンピョン |
| 翻訳3位 | グレイス・イヤー 少女たちの聖域 | キム・リゲット |
| 第21回(2024) | ||
| 大賞 | 成瀬は天下を取りにいく | 宮島未奈 |
| 2位 | 水車小屋のネネ | 津村記久子 |
| 3位 | 存在のすべてを | 塩田武士 |
| 4位 | スピノザの診察室 | 夏川草介 |
| 5位 | レーエンデ国物語 | 多崎礼 |
| 6位 | 黄色い家 | 川上未映子 |
| 7位 | リカバリー・カバヒコ | 青山美智子 |
| 8位 | 星を編む | 凪良ゆう |
| 9位 | 放課後ミステリクラブ 1 金魚の泳ぐプール事件 |
知念実希人 |
| 10位 | 君が手にするはずだった 黄金について |
小川哲 |
| 翻訳1位 | ようこそ、ヒュナム洞書店へ | ファン・ボルム |
| 翻訳2位 | 卒業生には向かない真実 | ホリー・ジャクソン |
| 翻訳3位 | 不便なコンビニ | キム・ホヨン |
| 第22回(2025) | ||
| 大賞 | カフネ | 阿部暁子 |
| 2位 | アルプス席の母 | 早見和真 |
| 3位 | 小説 | 野崎まど |
| 4位 | 禁忌の子 | 山口未桜 |
| 5位 | 人魚が逃げた | 青山美智子 |
| 6位 | spring | 恩田陸 |
| 7位 | 恋とか愛とかやさしさなら | 一穂ミチ |
| 8位 | 生殖記 | 朝井リョウ |
| 9位 | 死んだ山田と教室 | 金子玲介 |
| 10位 | 成瀬は信じた道をいく | 宮島未奈 |
| 翻訳1位 | フォ-ス・ウィング ―第四騎竜団の戦姫― |
レベッカ・ヤロス |
| 翻訳2位 | 白薔薇殺人事件 | クリスティン・ペリン |
| 翻訳2位 | 別れを告げない | ハン・ガン |





更新日:2026年03月23日