議員名簿【令和4年3月1日】
議員名簿(議席順)
大崎 昭一 (オオサキ ショウイチ)

- 議会運営委員会 副委員長
- 総務建設常任委員会 委員
- 議会広報広聴常任委員会 委員
- 予算決算常任委員会 委員
住所 | 〒511-0231 東員町笹尾西1丁目18番18 |
---|---|
生年月日 | 1942年12月6日 |
電話番号 | 76-2751 |
ファックス番号 | 電話と兼用 |
eメール | なし |
当選回数 | 1回 |
党派 | 日本共産党 |
広田 久男 (ヒロタ ヒサオ)

- 議会広報広聴常任委員会 委員長
- 教育民生常任委員会 委員
- 議会運営委員会 委員
- 予算決算常任委員会 委員
- 環境審議会 委員
- 桑名広域清掃事業組合議会議員
住所 | 〒511-0254 東員町大字中上539番地 |
---|---|
生年月日 | 1954年11月2日 |
電話番号 | 76-4328 |
ファックス番号 | なし |
eメール | なし |
当選回数 | 1回 |
党派 | 無所属 |
中村 等 (ナカムラ ヒトシ)

- 議会運営委員会 委員長
- 教育民生常任委員会 委員
- 議会広報広聴常任委員会 委員
- 予算決算常任委員会 委員
- 東員第一中学校移転事業特別委員会 委員
住所 | 〒511-0245 東員町大字八幡新田64番地2 |
---|---|
生年月日 | 1959年7月15日 |
電話番号 | 76-3163 |
ファックス番号 | 電話と兼用 |
eメール | なし |
当選回数 | 2回 |
党派 | 無所属 |
伊藤 治雄 (イトウ ハルオ)

- 予算決算常任委員会 委員長
- 総務建設常任委員会 委員
- 議会運営委員会 委員
- 東員第一中学校移転事業特別委員会 委員
- 都市計画審議会 委員
住所 | 〒511-0251 東員町大字山田1038番地1 |
---|---|
生年月日 | 1953年4月3日 |
電話番号 | 76-7248 |
ファックス番号 | 電話と兼用 |
eメール | なし |
当選回数 | 2回 |
党派 | 無所属 |
片松 雅弘 (カタマツ マサヒロ)

- 総務建設常任委員会 副委員長
- 議会広報広聴常任委員会 委員
- 予算決算常任委員会 委員
- 都市計画審議会 委員
- 水道水源保護審議会 委員
- 消防委員
- 桑名・員弁広域連合議会議員
住所 | 〒511-0232 東員町笹尾東4丁目18番19 |
---|---|
生年月日 | 1967年2月6日 |
電話番号 | 76-8015 |
ファックス番号 | 電話と兼用 |
eメール | なし |
当選回数 | 2回 |
党派 | 無所属 |
大谷 勝治 (オオタニ カツジ)

- 監査委員
- 総務建設常任委員会 委員
- 予算決算常任委員会 委員
- 都市計画審議会 委員
- 消防委員
住所 | 〒511-0233 東員町城山2丁目26番27 |
---|---|
生年月日 | 1949年11月25日 |
電話番号 | 76-5088 |
ファックス番号 | 電話と兼用 |
eメール | なし |
当選回数 | 2回 |
党派 | 無所属 |
三林 浩 (ミツバヤシ ヒロシ)

- 副議長
- 教育民生常任委員会 副委員長
- 議会広報広聴常任委員会 委員
- 予算決算常任委員会 委員
- 東員第一中学校移転事業特別委員会 委員
- 環境審議会 委員
- 水道水源保護審議会 委員
- 消防委員
- 桑名・員弁広域連合議会議員
住所 | 〒511-0243 東員町大字穴太723番地 |
---|---|
生年月日 | 1961年6月3日 |
電話番号 | 76-2673 |
ファックス番号 | なし |
eメール | なし |
当選回数 | 2回 |
党派 | 無所属 |
山崎 まゆみ (ヤマザキ マユミ)

- 予算決算常任委員会 副委員長
- 議会広報広聴常任委員会 副委員長
- 教育民生常任委員会 委員
住所 | 〒511-0233 東員町城山1丁目24番5 |
---|---|
生年月日 | 1960年9月2日 |
電話番号 | 76-8814 |
ファックス番号 | 電話と兼用 |
eメール | なし |
当選回数 | 2回 |
党派 | 無所属 |
島田 正彦 (シマダ マサヒコ)

- 教育民生常任委員会 委員
- 予算決算常任委員会 委員
住所 | 〒511-0232 東員町笹尾東1丁目25番2 |
---|---|
生年月日 | 1947年10月2日 |
電話番号 | 76-0068 |
ファックス番号 | 電話と兼用 |
eメール | なし |
当選回数 | 3回 |
党派 | 無所属 |
南部 豊 (ナンブ ユタカ)

- 総務建設常任委員会 委員長
- 東員第一中学校移転事業特別委員会 副委員長
- 議会運営委員会 委員
- 予算決算常任委員会 委員
住所 | 〒511-0257 東員町大字北大社739番地 |
---|---|
生年月日 | 1953年6月2日 |
電話番号 | 76-4550 |
ファックス番号 | 86-1117 |
eメール | なし |
当選回数 | 3回 |
党派 | 無所属 |
水谷 喜和 (ミズタニ ヨシカズ)

- 総務建設常任委員会 委員
- 予算決算常任委員会 委員
- 都市計画審議会 委員
住所 | 〒511-0241 東員町大字鳥取910番地 |
---|---|
生年月日 | 1947年1月8日 |
電話番号 | 76-5146 |
ファックス番号 | 電話と兼用 |
eメール | なし |
当選回数 | 3回 |
党派 | 無所属 |
川瀬 孝代 (カワセ タカヨ)

- 教育民生常任委員会 委員長
- 予算決算常任委員会 委員
- 議会運営委員会 委員
- 東員第一中学校移転事業特別委員会 委員
- 民生委員推薦委員会 委員
住所 | 〒511-0243 東員町大字穴太1645番地13 |
---|---|
生年月日 | 1956年12月27日 |
電話番号 | 76-5727 |
ファックス番号 | 電話と兼用 |
eメール | なし |
当選回数 | 4回 |
党派 | 公明党 |
三宅 耕三 (ミヤケ コウゾウ)

- 議長
- 桑名広域清掃事業組合議会議員
住所 | 〒511-0233 東員町城山1丁目51番1 |
---|---|
生年月日 | 1952年10月22日 |
電話番号 | 76-8282 |
ファックス番号 | 電話と兼用 |
eメール | なし |
当選回数 | 7回 |
党派 | 無所属 |
山本 陽一郎 (ヤマモト ヨウイチロウ)

- 東員第一中学校移転事業特別委員会 委員長
- 教育民生常任委員会 委員
- 予算決算常任委員会 委員
住所 | 〒511-0232 東員町笹尾東2丁目18番11 |
---|---|
生年月日 | 1941年11月8日 |
電話番号 | 76-6739 |
ファックス番号 | 電話と兼用 |
eメール | なし |
当選回数 | 8回 |
党派 | 無所属 |
更新日:2024年03月29日