収支状況
政務活動費の収支状況
令和4年度
項目 | 内訳 | 金額(円) |
---|---|---|
調査研究費 | 交通費、宿泊費など |
520,219 |
研修費 | 会費、交通費、宿泊費など | 287,491 |
会議費 | 会場費、資料印刷費など | 0 |
資料作成費 | 印刷費、原稿料など | 2,020 |
資料購入費 | 書籍新聞雑誌料など | 643,135 |
広報費 | 広報誌、報告書、送料など | 121,859 |
事務費 | 事務用品、備品、通信費など | 0 |
返還額 |
105,276 |
|
合計 | 1,680,000 |
令和3年度
項目 | 内訳 | 金額(円) |
---|---|---|
調査研究費 | 交通費、宿泊費など |
128,331 |
研修費 | 会費、交通費、宿泊費など | 486,909 |
会議費 | 会場費、資料印刷費など | 0 |
資料作成費 | 印刷費、原稿料など | 0 |
資料購入費 | 書籍新聞雑誌料など | 668,447 |
広報費 | 広報誌、報告書、送料など | 248,072 |
事務費 | 事務用品、備品、通信費など | 29,080 |
返還額 |
119,161 |
|
合計 | 1,680,000 |
令和2年度
項目 | 内訳 | 金額(円) |
---|---|---|
調査研究費 | 交通費、宿泊費など |
5,878 |
研修費 | 会費、交通費、宿泊費など | 499,362 |
会議費 | 会場費、資料印刷費など | 0 |
資料作成費 | 印刷費、原稿料など | 0 |
資料購入費 | 書籍新聞雑誌料など | 740,131 |
広報費 | 広報誌、報告書、送料など | 198,941 |
事務費 | 事務用品、備品、通信費など | 0 |
返還額 |
235,688 |
|
合計 | 1,680,000 |
令和元年度
項目 | 内訳 | 金額(円) |
---|---|---|
調査研究費 | 交通費、宿泊費など |
351,307 |
研修費 | 会費、交通費、宿泊費など | 433,586 |
会議費 | 会場費、資料印刷費など | 0 |
資料作成費 | 印刷費、原稿料など | 0 |
資料購入費 | 書籍新聞雑誌料など | 634,562 |
広報費 | 広報誌、報告書、送料など | 29,950 |
事務費 | 事務用品、備品、通信費など | 0 |
返還額 |
210,595 |
|
合計 | 1,660,000 |
平成30年度
項目 | 内訳 | 金額(円) |
---|---|---|
調査研究費 | 交通費、宿泊費など |
356,046 |
研修費 | 会費、交通費、宿泊費など | 496,858 |
会議費 | 会場費、資料印刷費など | 0 |
資料作成費 | 印刷費、原稿料など | 51,574 |
資料購入費 | 書籍新聞雑誌料など | 479,856 |
広報費 | 広報誌、報告書、送料など | 10,933 |
事務費 | 事務用品、備品、通信費など | 30,685 |
返還額 |
244,049 |
|
合計 | 1,670,000 |
平成29年度
項目 | 内訳 | 金額(円) |
---|---|---|
調査研究費 | 交通費、宿泊費など |
200,516 |
研修費 | 会費、交通費、宿泊費など | 522,157 |
会議費 | 会場費、資料印刷費など | 0 |
資料作成費 | 印刷費、原稿料など | 0 |
資料購入費 | 書籍新聞雑誌料など | 505,248 |
広報費 | 広報誌、報告書、送料など | 64,224 |
事務費 | 事務用品、備品、通信費など | 49,614 |
返還額 |
338,241 |
|
合計 | 1,680,000 |
政務活動費支出額が交付額を超えた場合は、支出に応じて各項目に交付額を按分しています。
更新日:2024年03月29日