平成27年度行政評価結果(平成26年度事務事業の評価)
平成27年度行政評価結果(平成26年度事務事業の評価)
平成26年度事務事業の評価結果一覧
番号 | 事務事業名(クリックすると詳細が見られます) | 1次評価 総合評価 |
1次評価 今後の方針 |
2次評価 総合評価 |
2次評価 今後の方針 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 広報編集及び発行事務(PDFファイル:401.8KB) | A | 継続 | A | 継続 |
2 | 町民カレンダー作成事務(PDFファイル:404.1KB) | A | 継続 | A | 継続 |
3 | 情報提供事務(ホームページ・メール配信サービス等)(PDFファイル:414.5KB) | A | 継続 | A | 継続 |
4 | 行政情報番組事務(PDFファイル:432.3KB) | A | 継続 | A | 継続 |
5 | 町政懇談会事業(PDFファイル:404.3KB) | B | 見直し | B | 見直し |
6 | 行政評価事務(PDFファイル:422.3KB) | A | 継続 | A | 継続 |
7 | 北勢線事業運営事務(PDFファイル:475.8KB) | A | 継続 | A | 継続 |
8 | オレンジバス運行管理事務(PDFファイル:513KB) | A | 継続 | A | 継続 |
9 | 企業立地事務(PDFファイル:388KB) | B | 継続 | B | 継続 |
10 | 男女共同参画事務(PDFファイル:462.1KB) | A | 拡大 | A | 拡大 |
11 | まちづくり事業(PDFファイル:462.3KB) | A | 継続 | A | 継続 |
12 | 広域行政事務(PDFファイル:393.7KB) | A | 継続 | A | 継続 |
13 | 事業レビュー事務(PDFファイル:364.8KB) | A | 継続 | A | 継続 |
番号 | 事務事業名(クリックすると詳細が見られます) | 1次評価 総合評価 |
1次評価 今後の方針 |
2次評価 総合評価 |
2次評価 今後の方針 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 行財政検討委員会事務(PDFファイル:395.1KB) | A | 見直し | A | 見直し |
2 | 幽静館維持管理事務(PDFファイル:393.6KB) | B | 継続 | B | 継続 |
3 | 公用車維持管理事務(PDFファイル:425.1KB) | A | 継続 | A | 継続 |
4 | 中型バス運行事務(PDFファイル:388.5KB) | D | 休・廃止 | D | 休・廃止 |
5 | 普通財産維持管理事務(PDFファイル:417.4KB) | A | 継続 | A | 継続 |
6 | 人事評価制度事務(PDFファイル:465.3KB) | A | 継続 | A | 継続 |
7 | 職員健康管理事業(PDFファイル:370.7KB) | A | 継続 | A | 継続 |
8 | 職員研修業務(PDFファイル:477.4KB) | A | 継続 | A | 継続 |
9 | 定員管理事務(PDFファイル:389.5KB) | A | 継続 | A | 継続 |
番号 | 事務事業名(クリックすると詳細が見られます) | 1次評価 総合評価 |
1次評価 今後の方針 |
2次評価 総合評価 |
2次評価 今後の方針 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 財政運営事務(PDFファイル:453.8KB) | A | 継続 | A | 継続 |
2 | 電算管理事務(PDFファイル:411.4KB) | A | 継続 | A | 継続 |
番号 | 事務事業名(クリックすると詳細が見られます) | 1次評価 総合評価 |
1次評価 今後の方針 |
2次評価 総合評価 |
2次評価 今後の方針 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 消防団活動事業(PDFファイル:475.3KB) | A | 継続 | A | 継続 |
2 | 消防施設整備事務(PDFファイル:434.1KB) | A | 継続 | A | 継続 |
3 | 災害予防対策事務(PDFファイル:492.7KB) | A | 継続 | A | 継続 |
番号 | 事務事業名(クリックすると詳細が見られます) | 1次評価 総合評価 |
1次評価 今後の方針 |
2次評価 総合評価 |
2次評価 今後の方針 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 徴収事務(PDFファイル:388.3KB) | A | 継続 | A | 継続 |
2 | 税務総務・広報(PDFファイル:385.9KB) | A | 継続 | A | 継続 |
番号 | 事務事業名(クリックすると詳細が見られます) | 1次評価 総合評価 |
1次評価 今後の方針 |
2次評価 総合評価 |
2次評価 今後の方針 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 狂犬病予防注射事務(PDFファイル:408KB) | A | 継続 | A | 継続 |
2 | 一般ごみ収集事務(PDFファイル:380.5KB) | A | 見直し | A | 見直し |
3 | 粗大ごみ収集事務(PDFファイル:390.7KB) | A | 継続 | A | 継続 |
4 | 啓発車両運行事務(PDFファイル:369.4KB) | A | 継続 | A | 継続 |
5 | 合併処理浄化槽事業(PDFファイル:361KB) | B | 継続 | B | 継続 |
6 | 資源ごみ収集事務(PDFファイル:379.3KB) | A | 継続 | A | 継続 |
7 | 資源ごみ収集団体育成補助金交付事務(PDFファイル:410.2KB) | A | 見直し | A | 見直し |
8 | 生ごみ堆肥化容器等設置補助事業(PDFファイル:381KB) | B | 継続 | B | 継続 |
9 | BDF製造事業(PDFファイル:431.3KB) | C | 休・廃止 | C | 休・廃止 |
番号 | 事務事業名(クリックすると詳細が見られます) | 1次評価 総合評価 |
1次評価 今後の方針 |
2次評価 総合評価 |
2次評価 今後の方針 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 笹尾連絡所運営管理事務(PDFファイル:447.9KB) | A | 継続 | A | 継続 |
2 | 自動交付機の運営管理事務(PDFファイル:639.1KB) | A | 継続 | A | 継続 |
3 | 行政協力員(自治会関係)事務(PDFファイル:465.8KB) | B | 見直し | B | 見直し |
4 | 防犯啓発事務(PDFファイル:392.6KB) | A | 継続 | A | 継続 |
5 | 防犯灯維持管理事務(PDFファイル:390.7KB) | A | 拡大 | A | 拡大 |
6 | 人権啓発事務(PDFファイル:399.6KB) | A | 見直し | A | 見直し |
7 | 国際交流事務(PDFファイル:378.3KB) | B | 見直し | B | 見直し |
8 | 地域間交流事務(PDFファイル:375.6KB) | A | 継続 | A | 継続 |
9 | 住民活動支援事務(PDFファイル:383.8KB) | A | 拡大 | A | 拡大 |
10 | コミュニティ交付金事務(PDFファイル:376.1KB) | A | 見直し | A | 見直し |
番号 | 事務事業名(クリックすると詳細が見られます) | 1次評価 総合評価 |
1次評価 今後の方針 |
2次評価 総合評価 |
2次評価 今後の方針 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 健康づくり推進事業(PDFファイル:372.1KB) | A | 拡大 | A | 継続 |
2 | 各種がん検診事業(PDFファイル:369.6KB) | A | 拡大 | A | 継続 |
3 | 母子保健事業(PDFファイル:355.8KB) | A | 拡大 | A | 継続 |
4 | 放課後児童対策事業(PDFファイル:418KB) | A | 継続 | A | 継続 |
5 | 医療給付事業(PDFファイル:476.4KB) | A | 継続 | A | 継続 |
6 | 国民健康保険料徴収事務(PDFファイル:398.8KB) | A | 継続 | A | 継続 |
7 | 保健衛生普及事業(PDFファイル:412.6KB) | A | 継続 | A | 継続 |
番号 | 事務事業名(クリックすると詳細が見られます) | 1次評価 総合評価 |
1次評価 今後の方針 |
2次評価 総合評価 |
2次評価 今後の方針 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 戦没者追悼式(PDFファイル:374.9KB) | A | 継続 | A | 継続 |
2 | 町社会福祉協議会補助事業(PDFファイル:375.1KB) | A | 見直し | A | 見直し |
3 | 保健福祉センター管理事業(PDFファイル:365.1KB) | A | 継続 | A | 継続 |
4 | ふれあいセンター管理事業(PDFファイル:377.2KB) | A | 継続 | A | 継続 |
5 | 社会福祉法人運営補助事業(PDFファイル:387.4KB) | A | 継続 | A | 継続 |
6 | オレンジバス利用助成事業(PDFファイル:369KB) | A | 継続 | A | 継続 |
7 | タクシー料金助成事業(PDFファイル:371.5KB) | A | 継続 | A | 継続 |
8 | 生活訓練事業(PDFファイル:347.4KB) | A | 継続 | A | 継続 |
9 | 障がい児(障がい者)相談支援事業(PDFファイル:370.4KB) | A | 継続 | A | 継続 |
10 | 発達支援事業(PDFファイル:383.5KB) | A | 拡大 | A | 拡大 |
番号 | 事務事業名(クリックすると詳細が見られます) | 1次評価 総合評価 |
1次評価 今後の方針 |
2次評価 総合評価 |
2次評価 今後の方針 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 独居老人緊急通報業務(PDFファイル:376.2KB) | A | 見直し | A | 見直し |
2 | シニアクラブ補助事業(PDFファイル:398.9KB) | A | 見直し | A | 見直し |
3 | シルバー人材センター補助事業(PDFファイル:390.1KB) | A | 見直し | A | 見直し |
4 | 配食サービス事業(PDFファイル:374.6KB) | A | 継続 | A | 継続 |
5 | 元気老人サロン活動事業(PDFファイル:418.5KB) | B | 見直し | B | 見直し |
6 | ホームケア事業(PDFファイル:374.4KB) | A | 継続 | A | 継続 |
7 | 敬老補助事業(PDFファイル:362.1KB) | A | 継続 | A | 継続 |
8 | 介護保険料徴収事務(PDFファイル:364.1KB) | A | 継続 | A | 継続 |
9 | 家族介護支援事業(PDFファイル:377.8KB) | A | 継続 | A | 継続 |
番号 | 事務事業名(クリックすると詳細が見られます) | 1次評価 総合評価 |
1次評価 今後の方針 |
2次評価 総合評価 |
2次評価 今後の方針 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 交通安全啓発事業(PDFファイル:356.3KB) | B | 継続 | B | 継続 |
2 | 交通安全施設の整備(PDFファイル:369.2KB) | A | 継続 | A | 継続 |
3 | 都市計画事務(PDFファイル:344.3KB) | A | 拡大 | A | 拡大 |
4 | 公園施設管理業務(PDFファイル:453.7KB) | A | 継続 | A | 継続 |
5 | 緑地除草等管理業務(PDFファイル:356.8KB) | A | 継続 | A | 継続 |
6 | 花いっぱい運動事業(PDFファイル:364.1KB) | A | 継続 | A | 継続 |
7 | 町営住宅管理事業(PDFファイル:412.7KB) | A | 継続 | A | 継続 |
8 | 耐震診断・耐震改修事業(PDFファイル:407.3KB) | A | 継続 | A | 継続 |
番号 | 事務事業名(クリックすると詳細が見られます) | 1次評価 総合評価 |
1次評価 今後の方針 |
2次評価 総合評価 |
2次評価 今後の方針 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 農業経営基盤強化促進事務(PDFファイル:401.5KB) | A | 継続 | A | 継続 |
2 | 農業祭事務(PDFファイル:393.4KB) | A | 継続 | A | 継続 |
3 | 農産物加工処理センター経費事務(PDFファイル:383.1KB) | A | 継続 | A | 継続 |
4 | 景観形成作物栽培事業事務(PDFファイル:389.3KB) | A | 継続 | A | 継続 |
5 | 育苗研修交流施設事務(PDFファイル:394.8KB) | A | 継続 | A | 継続 |
6 | 商工団体助成事務(PDFファイル:374.4KB) | A | 継続 | A | 継続 |
7 | 観光協会助成事務(PDFファイル:369KB) | A | 継続 | A | 継続 |
8 | 地籍調査事業事務(PDFファイル:446.4KB) | A | 継続 | A | 継続 |
9 | 食農推進事業事務(PDFファイル:415.7KB) | A | 継続 | A | 継続 |
10 | 喜び農業推進事業事務(PDFファイル:359.5KB) | A | 継続 | A | 継続 |
11 | みえ森と緑の県民税市町交付金事業事務(PDFファイル:381.9KB) | A | 継続 | A | 継続 |
番号 | 事務事業名(クリックすると詳細が見られます) | 1次評価 総合評価 |
1次評価 今後の方針 |
2次評価 総合評価 |
2次評価 今後の方針 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 下水道使用料等収納管理業務(PDFファイル:361.3KB) | A | 継続 | A | 継続 |
2 | 水道使用料等収納管理業務(PDFファイル:365.2KB) | A | 継続 | A | 継続 |
番号 | 事務事業名(クリックすると詳細が見られます) | 1次評価 総合評価 |
1次評価 今後の方針 |
2次評価 総合評価 |
2次評価 今後の方針 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ファミリーサポートセンター事業(PDFファイル:489.7KB) | A | 継続 | A | 継続 |
2 | 一時保育事業(PDFファイル:350.8KB) | A | 継続 | A | 継続 |
3 | 子育て支援事業(PDFファイル:376.3KB) | A | 継続 | A | 継続 |
4 | 外国人指導助手派遣事業(PDFファイル:428.4KB) | A | 継続 | A | 継続 |
5 | 中学生海外派遣事業(PDFファイル:404.4KB) | A | 休・廃止 | A | 休・廃止 |
6 | 巡回相談員派遣事業(PDFファイル:420.4KB) | A | 継続 | A | 継続 |
7 | 学習支援員活用事業(PDFファイル:360.9KB) | A | 継続 | A | 継続 |
8 | 学力調査活用事業(PDFファイル:470.7KB) | A | 継続 | A | 継続 |
9 | 少人数教育推進事業(PDFファイル:389.4KB) | A | 継続 | A | 継続 |
10 | 特色ある学校づくり事業(PDFファイル:361.2KB) | A | 継続 | A | 継続 |
番号 | 事務事業名(クリックすると詳細が見られます) | 1次評価 総合評価 |
1次評価 今後の方針 |
2次評価 総合評価 |
2次評価 今後の方針 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 人権教育推進事業(PDFファイル:372.8KB) | A | 継続 | A | 継続 |
2 | 成人式開催事業(PDFファイル:443.8KB) | A | 継続 | A | 継続 |
3 | 青少年健全育成啓発事業(PDFファイル:412.4KB) | A | 継続 | A | 継続 |
4 | 中央公民館運営事業(PDFファイル:436.5KB) | A | 継続 | A | 継続 |
5 | 自主文化育成事業(PDFファイル:384.6KB) | A | 継続 | A | 継続 |
6 | とういんカレッジ開催事業(PDFファイル:380.7KB) | B | 継続 | B | 継続 |
7 | こどもカレッジ開催事業(PDFファイル:380.7KB) | A | 継続 | A | 継続 |
8 | 文化協会事業(PDFファイル:377.8KB) | A | 継続 | A | 継続 |
9 | 図書館運営事業(PDFファイル:434.4KB) | A | 継続 | A | 継続 |
10 | 文化財保護事業(PDFファイル:383.2KB) | A | 継続 | A | 継続 |
11 | スポーツ協会事業(PDFファイル:425.8KB) | A | 継続 | A | 継続 |
12 | 町民体育祭開催事業(PDFファイル:425.9KB) | A | 継続 | A | 継続 |
13 | 駅伝大会開催事業(PDFファイル:399.3KB) | A | 継続 | A | 継続 |
14 | 体育施設運営事業(PDFファイル:429.9KB) | A | 継続 | A | 継続 |
15 | 学校体育施設開放運営事業(PDFファイル:380.8KB) | A | 継続 | A | 継続 |
総合評価 | 必要性、有効性、達成度、効率性の4項目により個別評価をし、評価の高いものからA~D評価とする。 A~Dの形式方法は「必要性+有効性」の合計と、「達成度+効率性」の合計値から判定。 |
---|---|
今後の方針 | 総合評価結果を勘案して、今後の方針を「拡大」、「継続」、「見直し」、「休、廃止」 の4項目に分類 |
評価結果概要
項目 | 総合評価 | 今後の方針 拡大 |
今後の方針 継続 |
今後の方針 見直し |
今後の方針 休・廃止 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 108 | 8 | 90 | 9 | 1 | 108 |
B | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 |
C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
計 | 120 | 8 | 96 | 13 | 3 | 120 |
項目 | 総合評価 | 今後の方針 拡大 |
今後の方針 継続 |
今後の方針 見直し |
今後の方針 休・廃止 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 108 | 5 | 93 | 9 | 1 | 108 |
B | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 |
C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
計 | 120 | 5 | 99 | 13 | 3 | 120 |
更新日:2024年03月29日