平成30年度行政評価結果(平成29年度事務事業の評価)
平成30年度行政評価結果(平成29年度事務事業の評価)
平成29年度 行事務事業の評価の評価結果
番号 | 事務事業名(クリックすると詳細が見られます) | 1次評価 総合評価 |
1次評価 今後の方針 |
2次評価 総合評価 |
2次評価 今後の方針 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一般管理経費(PDFファイル:196.4KB) | A | 継続 | A | 継続 |
2 | 職員研修費(PDFファイル:204.3KB) | A | 継続 | A | 継続 |
3 | 職員健康管理事業(PDFファイル:192.5KB) | A | 継続 | A | 継続 |
4 | 庁舎等施設維持管理経費(PDFファイル:178KB) | A | 継続 | A | 継続 |
5 | 幽静館維持管理事務(PDFファイル:192.7KB) | B | 見直し | B | 見直し |
6 | 公用車維持管理事務(PDFファイル:196.2KB) | A | 継続 | A | 継続 |
番号 | 事務事業名(クリックすると詳細が見られます) | 1次評価 総合評価 |
1次評価 今後の方針 |
2次評価 総合評価 |
2次評価 今後の方針 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秘書費(PDFファイル:170.3KB) | A | 継続 | A | 継続 |
2 | 広報広聴経費(PDFファイル:189.3KB) | A | 見直し | A | 見直し |
3 | 企画経費(PDFファイル:192.7KB) | B | 見直し | A | 見直し |
4 | 鉄道事業費(PDFファイル:196.1KB) | A | 継続 | A | 継続 |
5 | コミュニティバス事業費(PDFファイル:194.6KB) | A | 見直し | A | 見直し |
6 | 統計調査事業費(PDFファイル:180KB) | A | 継続 | A | 継続 |
7 | 新産業創造推進事業(PDFファイル:194.8KB) | A | 継続 | A | 継続 |
番号 | 事務事業名(クリックすると詳細が見られます) | 1次評価 総合評価 |
1次評価 今後の方針 |
2次評価 総合評価 |
2次評価 今後の方針 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 財政費管理経費(PDFファイル:197.4KB) | C | 見直し | C | 見直し |
2 | 電算経費(PDFファイル:192.6KB) | A | 継続 | A | 継続 |
番号 | 事務事業名(クリックすると詳細が見られます) | 1次評価 総合評価 |
1次評価 今後の方針 |
2次評価 総合評価 |
2次評価 今後の方針 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 賦課徴収経費(PDFファイル:191.2KB) | A | 継続 | A | 継続 |
2 | 税務経費(PDFファイル:193.6KB) | A | 継続 | A | 継続 |
番号 | 事務事業名(クリックすると詳細が見られます) | 1次評価 総合評価 |
1次評価 今後の方針 |
2次評価 総合評価 |
2次評価 今後の方針 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 男女共同参画事業(PDFファイル:203.6KB) | A | 継続 | A | 継続 |
2 | 地域振興事業費(PDFファイル:191.4KB) | B | 見直し | B | 見直し |
3 | 住民活動支援事務(PDFファイル:192.7KB) | A | 継続 | A | 継続 |
4 | 人権啓発活動事業(PDFファイル:191.1KB) | A | 継続 | A | 継続 |
5 | 連絡所経費(PDFファイル:200.1KB) | A | 見直し | A | 見直し |
6 | 行政協力員経費(PDFファイル:198KB) | B | 見直し | B | 見直し |
7 | 戸籍住民基本台帳経費(PDFファイル:197.7KB) | A | 継続 | A | 継続 |
8 | 消費生活経費(PDFファイル:192.2KB) | A | 継続 | A | 継続 |
9 | 防犯事業費(PDFファイル:198KB) | A | 継続 | A | 継続 |
10 | 斎苑管理運営経費(PDFファイル:189KB) | A | 継続 | A | 継続 |
11 | 墓地公園管理運営経費(PDFファイル:190.7KB) | A | 継続 | A | 継続 |
番号 | 事務事業名(クリックすると詳細が見られます) | 1次評価 総合評価 |
1次評価 今後の方針 |
2次評価 総合評価 |
2次評価 今後の方針 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 環境衛生経費(PDFファイル:174.6KB) | A | 継続 | A | 継続 |
2 | 狂犬病予防注射事務(PDFファイル:191.2KB) | A | 継続 | A | 継続 |
3 | 公害対策経費(PDFファイル:175KB) | A | 継続 | A | 継続 |
4 | 塵芥処理経費(PDFファイル:194.3KB) | B | 見直し | B | 見直し |
5 | ごみ減量・再資源化事業費(PDFファイル:193.1KB) | A | 継続 | A | 継続 |
6 | ごみ処理施設維持管理経費(PDFファイル:176.3KB) | A | 見直し | A | 見直し |
7 | し尿処理経費(PDFファイル:168.1KB) | A | 継続 | A | 継続 |
8 | 合併処理浄化事業費(PDFファイル:181.3KB) | B | 継続 | B | 継続 |
9 | 消防事務委託事業(PDFファイル:175.5KB) | A | 継続 | A | 継続 |
10 | 消防団員人件費(PDFファイル:199.7KB) | A | 継続 | A | 継続 |
11 | 消防団活動費(PDFファイル:199.1KB) | A | 継続 | A | 継続 |
12 | 非常備消防経費(PDFファイル:201.3KB) | A | 継続 | A | 継続 |
13 | 消防施設経費(PDFファイル:189.6KB) | A | 継続 | A | 継続 |
14 | 災害対策経費(PDFファイル:189.9KB) | A | 継続 | A | 継続 |
15 | 防災訓練経費(PDFファイル:188.9KB) | A | 継続 | A | 継続 |
番号 | 事務事業名(クリックすると詳細が見られます) | 1次評価 総合評価 |
1次評価 今後の方針 |
2次評価 総合評価 |
2次評価 今後の方針 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国民健康保険特別会計繰出金(PDFファイル:186.6KB) | A | 継続 | A | 継続 |
2 | 国民年金経費(PDFファイル:172.8KB) | A | 継続 | A | 継続 |
3 | 医療給付経費(PDFファイル:179.1KB) | A | 拡大 | A | 拡大 |
番号 | 事務事業名(クリックすると詳細が見られます) | 1次評価 総合評価 |
1次評価 今後の方針 |
2次評価 総合評価 |
2次評価 今後の方針 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 社会福祉事業(PDFファイル:192.5KB) | A | 継続 | A | 継続 |
2 | 障害福祉事業(PDFファイル:187.6KB) | A | 継続 | A | 継続 |
3 | 障害者自立支援事業(PDFファイル:178.9KB) | A | 継続 | A | 継続 |
4 | 障害者地域生活支援事業(PDFファイル:184.8KB) | A | 見直し | A | 見直し |
5 | 社会福祉協議会経費(PDFファイル:190.5KB) | A | 見直し | A | 見直し |
6 | 保健福祉センター経費(PDFファイル:184.5KB) | A | 継続 | A | 継続 |
7 | ふれあいセンター経費(PDFファイル:191.7KB) | A | 継続 | A | 継続 |
番号 | 事務事業名(クリックすると詳細が見られます) | 1次評価 総合評価 |
1次評価 今後の方針 |
2次評価 総合評価 |
2次評価 今後の方針 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 感染症予防事業費(PDFファイル:186.5KB) | A | 継続 | A | 継続 |
2 | 予防接種事業費(PDFファイル:179.6KB) | A | 継続 | A | 継続 |
3 | 健康づくり推進事業費(PDFファイル:194.5KB) | C | 見直し | C | 見直し |
4 | 母子保健事業費(PDFファイル:189.4KB) | A | 拡大 | A | 拡大 |
5 | 救急医療等運営費(PDFファイル:187.5KB) | A | 継続 | A | 継続 |
6 | 保健師活動経費(PDFファイル:204.5KB) | A | 拡大 | A | 拡大 |
7 | 各種がん検診事業(PDFファイル:184.3KB) | A | 継続 | A | 継続 |
番号 | 事務事業名(クリックすると詳細が見られます) | 1次評価 総合評価 |
1次評価 今後の方針 |
2次評価 総合評価 |
2次評価 今後の方針 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 放課後児童対策事業(PDFファイル:178.2KB) | A | 継続 | A | 継続 |
2 | 発達支援事業(PDFファイル:170.9KB) | A | 継続 | A | 継続 |
3 | ファミリーサポートセンター事業(PDFファイル:206.6KB) | A | 継続 | A | 継続 |
4 | 子育て支援事業(PDFファイル:193.4KB) | A | 継続 | A | 継続 |
5 | 子ども支援事業(PDFファイル:168KB) | A | 継続 | A | 継続 |
6 | 児童福祉事業(PDFファイル:173.3KB) | A | 継続 | A | 継続 |
番号 | 事務事業名(クリックすると詳細が見られます) | 1次評価 総合評価 |
1次評価 今後の方針 |
2次評価 総合評価 |
2次評価 今後の方針 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高齢者福祉事業(PDFファイル:189.3KB) | A | 継続 | A | 継続 |
2 | 敬老経費(PDFファイル:181.7KB) | C | 見直し | C | 見直し |
3 | 介護保険特別会計繰出金(PDFファイル:191.3KB) | A | 見直し | A | 見直し |
4 | 在宅医療・介護連携推進事業(介護特会)(PDFファイル:190.8KB) | A | 継続 | A | 継続 |
5 | 生活支援体制整備事業(介護特会)(PDFファイル:191.2KB) | A | 継続 | A | 継続 |
6 | 認知症総合支援事業(介護特会)(PDFファイル:187.7KB) | A | 継続 | A | 継続 |
番号 | 事務事業名(クリックすると詳細が見られます) | 1次評価 総合評価 |
1次評価 今後の方針 |
2次評価 総合評価 |
2次評価 今後の方針 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 労働諸費(PDFファイル:189KB) | A | 継続 | A | 継続 |
2 | 農業委員会経費(PDFファイル:200.4KB) | A | 継続 | A | 継続 |
3 | 農業振興対策事業(PDFファイル:201.2KB) | A | 継続 | A | 継続 |
4 | 農業祭経費(PDFファイル:193.8KB) | A | 継続 | A | 継続 |
5 | 農産物加工処理センター経費(PDFファイル:191.8KB) | D | 休・廃止 | D | 休・廃止 |
6 | 育苗研修交流施設経費(PDFファイル:203.9KB) | C | 見直し | C | 見直し |
7 | 有害鳥獣等駆除事業(PDFファイル:205.8KB) | A | 継続 | A | 継続 |
8 | 食農推進事業(PDFファイル:193.9KB) | A | 継続 | A | 継続 |
9 | 土地改良事業(PDFファイル:182.4KB) | A | 継続 | A | 継続 |
10 | 国土調査事業(PDFファイル:201.1KB) | A | 継続 | A | 継続 |
11 | 林業経費(PDFファイル:190.5KB) | A | 継続 | A | 継続 |
12 | 商工業振興事業費(PDFファイル:188.2KB) | A | 継続 | A | 継続 |
13 | 観光振興事業(PDFファイル:191.1KB) | A | 継続 | A | 継続 |
14 | 喜び農業推進事業(PDFファイル:223.2KB) | A | 見直し | A | 見直し |
番号 | 事務事業名(クリックすると詳細が見られます) | 1次評価 総合評価 |
1次評価 今後の方針 |
2次評価 総合評価 |
2次評価 今後の方針 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 交通安全施設の整備(PDFファイル:202.3KB) | A | 継続 | A | 継続 |
2 | 道路橋りょう経費(PDFファイル:171.4KB) | A | 継続 | A | 継続 |
3 | 道路維持管理経費(PDFファイル:176.3KB) | A | 継続 | A | 継続 |
4 | 防災・安全交付金事業(通常分)(PDFファイル:180KB) | A | 継続 | A | 継続 |
5 | 防災・安全交付金事業(橋梁長寿命化分)(PDFファイル:178KB) | A | 継続 | A | 継続 |
6 | 防災・安全交付金事業(交通安全対策分)(PDFファイル:175.5KB) | A | 継続 | A | 継続 |
7 | 河川維持管理経費(PDFファイル:174.9KB) | A | 継続 | A | 継続 |
8 | 都市計画経費(PDFファイル:176.7KB) | A | 拡大 | A | 拡大 |
9 | 空家等対策経費(PDFファイル:187KB) | A | 継続 | A | 継続 |
10 | 公園維持管理経費(PDFファイル:210.3KB) | A | 継続 | A | 継続 |
11 | 緑化推進経費(PDFファイル:187.4KB) | A | 継続 | A | 継続 |
12 | 住宅維持管理経費(PDFファイル:190.8KB) | A | 継続 | A | 継続 |
13 | 木造住宅耐震診断経費(PDFファイル:176.8KB) | A | 継続 | A | 継続 |
番号 | 事務事業名(クリックすると詳細が見られます) | 1次評価 総合評価 |
1次評価 今後の方針 |
2次評価 総合評価 |
2次評価 今後の方針 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 下水道事業特別会計繰出金(PDFファイル:198.1KB) | A | 見直し | A | 見直し |
番号 | 事務事業名(クリックすると詳細が見られます) | 1次評価 総合評価 |
1次評価 今後の方針 |
2次評価 総合評価 |
2次評価 今後の方針 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保育園維持管理経費(PDFファイル:191.9KB) | A | 継続 | A | 継続 |
2 | 施設整備費(保育園)(PDFファイル:176.8KB) | A | 継続 | A | 継続 |
3 | 奨学資金扶助費(PDFファイル:177.9KB) | A | 継続 | A | 継続 |
4 | 学校維持管理経費(小学校費)(PDFファイル:178.8KB) | A | 継続 | A | 継続 |
5 | 施設整備費(小学校費)(PDFファイル:178.7KB) | A | 継続 | A | 継続 |
6 | 学校維持管理経費(中学校費)(PDFファイル:177KB) | A | 継続 | A | 継続 |
7 | 施設整備費(中学校費)(PDFファイル:176.7KB) | A | 継続 | A | 継続 |
8 | 幼稚園維持管理経費(PDFファイル:179.2KB) | A | 継続 | A | 継続 |
9 | 施設整備費(幼稚園)(PDFファイル:179.1KB) | A | 継続 | A | 継続 |
10 | 学校給食運営費(PDFファイル:183.8KB) | A | 継続 | A | 継続 |
11 | 給食センター維持管理経費(PDFファイル:175.2KB) | A | 継続 | A | 継続 |
番号 | 事務事業名(クリックすると詳細が見られます) | 1次評価 総合評価 |
1次評価 今後の方針 |
2次評価 総合評価 |
2次評価 今後の方針 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保育園運営費(PDFファイル:194.7KB) | A | 継続 | A | 継続 |
2 | 学校教育事務局経費(PDFファイル:197.6KB) | A | 継続 | A | 継続 |
3 | ALT職員人件費(PDFファイル:201.8KB) | A | 継続 | A | 継続 |
4 | ALT派遣事業(PDFファイル:201.5KB) | A | 継続 | A | 継続 |
5 | 学校管理経費(小学校費)(PDFファイル:191.5KB) | A | 継続 | A | 継続 |
6 | 教育振興経費(小学校費)(PDFファイル:197.2KB) | A | 継続 | A | 継続 |
7 | 学校管理経費(中学校費)(PDFファイル:197.3KB) | A | 継続 | A | 継続 |
8 | 教育振興費(中学校費)(PDFファイル:195.7KB) | A | 継続 | A | 継続 |
9 | 教諭人件費 | A | 継続 | A | 継続 |
10 | 幼稚園運営費(PDFファイル:196.4KB) | A | 継続 | A | 継続 |
番号 | 事務事業名(クリックすると詳細が見られます) | 1次評価 総合評価 |
1次評価 今後の方針 |
2次評価 総合評価 |
2次評価 今後の方針 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 社会教育諸経費(PDFファイル:195.9KB) | A | 継続 | A | 継続 |
2 | 成人式経費(PDFファイル:196.5KB) | A | 継続 | A | 継続 |
3 | 文化振興諸経費(PDFファイル:184.2KB) | A | 継続 | A | 継続 |
4 | 総合文化センター維持管理経費(PDFファイル:187.4KB) | A | 継続 | A | 継続 |
5 | 文化事業イベント経費(PDFファイル:187.7KB) | A | 継続 | A | 継続 |
6 | 公民館諸事業経費(PDFファイル:200.1KB) | A | 継続 | A | 継続 |
7 | 笹尾コミュニティーセンター経費(PDFファイル:188KB) | A | 継続 | A | 継続 |
8 | 図書館経費(PDFファイル:200.4KB) | A | 継続 | A | 継続 |
9 | 文化財保護事業(PDFファイル:183KB) | A | 継続 | A | 継続 |
10 | 郷土資料館経費(PDFファイル:184.4KB) | A | 継続 | A | 継続 |
11 | 体育振興経費(PDFファイル:203.1KB) | A | 継続 | A | 継続 |
12 | 総合体育館・武道館経費(PDFファイル:186.2KB) | A | 継続 | A | 継続 |
13 | 陸上競技場経費(PDFファイル:182.6KB) | C | 見直し | A | 見直し |
14 | 町民プール経費(PDFファイル:184.6KB) | A | 見直し | A | 見直し |
15 | 中央球場・テニスコート経費(PDFファイル:183.5KB) | A | 継続 | A | 継続 |
16 | 城山球場・テニスコート経費(PDFファイル:183.3KB) | C | 見直し | A | 見直し |
17 | 長深グラウンド経費(PDFファイル:182.4KB) | C | 見直し | A | 見直し |
18 | その他体育館施設経費(PDFファイル:182.5KB) | A | 見直し | A | 見直し |
19 | 体育施設整備費(PDFファイル:180.4KB) | A | 継続 | A | 継続 |
20 | 東員町・大台町子ども交流事業(PDFファイル:181.5KB) | A | 継続 | A | 継続 |
総合評価 | 必要性、有効性、達成度、効率性の4項目により個別評価をし、評価の高いものからA~D評価とする。 A~Dの形成方法は、「必要性+有効性」の合計と、「達成度+効率性」の合計値から判定。 |
---|---|
今後の方針 | 総合評価結果を勘案して、今後の方針を「拡大」、「継続」、「見直し」、「休・廃止」の4項目に分類。 |
評価結果概要(一次評価)
項目 | 総合評価 | 今後の方針 拡大 |
今後の方針 継続 |
今後の方針 見直し |
今後の方針 休・廃止 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 124 | 4 | 112 | 8 | 0 | 124 |
B | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
C | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
計 | 141 | 4 | 113 | 23 | 1 | 141 |
評価結果概要(二次評価)
項目 | 総合評価 | 今後の方針 拡大 |
今後の方針 継続 |
今後の方針 見直し |
今後の方針 休・廃止 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 127 | 4 | 112 | 11 | 0 | 127 |
B | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
C | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
計 | 141 | 4 | 113 | 23 | 1 | 141 |
更新日:2024年03月29日