令和2年度行政評価結果(令和元年度事務事業の評価)
令和2年度行政評価結果(令和元年度事務事業の評価)
令和元年度 行事務事業の評価の評価結果
番号 | 事務事業名 (クリックすると詳細が見られます) |
総合評価(主管課長評価) |
---|---|---|
1 | 一般管理経費(PDFファイル:116.6KB) | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) |
2 | 職員研修費(PDFファイル:141.1KB) | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) |
3 | 職員健康管理事業(PDFファイル:125.2KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
4 | 庁舎等施設維持管理経費(PDFファイル:115.3KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
5 | 幽静館維持管理事務(PDFファイル:122.2KB) | 民間・NPO(民間企業やNPO、自治会などで代替が可能である) |
6 | 公用車維持管理事務(PDFファイル:123.5KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
番号 | 事務事業名 (クリックすると詳細が見られます) |
総合評価(主管課長評価) |
---|---|---|
1 | 秘書費(PDFファイル:105.6KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
2 | 広報広聴経費(PDFファイル:124.2KB) | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) |
3 | 企画経費(PDFファイル:131.3KB) | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) |
4 | 鉄道事業費(PDFファイル:123.1KB) | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) |
5 | コミュニティバス事業費(PDFファイル:121.1KB) | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) |
6 | 統計調査事業費(PDFファイル:111.6KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
番号 | 事務事業名 (クリックすると詳細が見られます) |
総合評価(主管課長評価) |
---|---|---|
1 | 財政管理経費(PDFファイル:152.7KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
2 | 電算経費(PDFファイル:124.5KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
番号 | 事務事業名 (クリックすると詳細が見られます) |
総合評価(主管課長評価) |
---|---|---|
1 | 賦課徴収経費(PDFファイル:126.6KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
2 | 税務経費(PDFファイル:115.4KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
番号 | 事務事業名 (クリックすると詳細が見られます) |
総合評価(主管課長評価) |
---|---|---|
1 | 男女共同参画事業(PDFファイル:149.4KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
2 | 地域振興事業費(PDFファイル:131.6KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
3 | 住民活動支援事務(PDFファイル:139.5KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
4 | 人権啓発活動事業(PDFファイル:127.1KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
5 | 連絡所経費(PDFファイル:133KB) | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) |
6 | 行政協力員経費(PDFファイル:130.5KB) | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) |
7 | 戸籍住民基本台帳経費(PDFファイル:121.9KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
8 | 生活環境経費(PDFファイル:116.4KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
9 | 消費生活経費(PDFファイル:129KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
10 | 防犯事業費(PDFファイル:131.3KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
11 | 斎苑管理運営経費(PDFファイル:125.2KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
12 | 墓地公園管理運営経費(PDFファイル:120.9KB) | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) |
13 | 基金積立金(PDFファイル:106.1KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
番号 | 事務事業名 (クリックすると詳細が見られます) |
総合評価(主管課長評価) |
---|---|---|
1 | 環境衛生経費(PDFファイル:134KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
2 | 狂犬病予防注射事務(PDFファイル:129.4KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
3 | 公害対策経費(PDFファイル:117.8KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
4 | 塵芥処理経費(PDFファイル:135.7KB) | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) |
5 | ごみ減量・再資源化事業費(PDFファイル:130.9KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
6 | ごみ処理施設維持管理経費(PDFファイル:110.7KB) | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) |
7 | し尿処理経費(PDFファイル:115.6KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
8 | 合併処理浄化槽事業費(PDFファイル:110.8KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
9 | 消防事務委託事業(PDFファイル:111.5KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
10 | 消防団員人件費(PDFファイル:128.3KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
11 | 消防団活動費(PDFファイル:125KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
12 | 非常備消防経費(PDFファイル:125.9KB) | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) |
13 | 消防施設経費(PDFファイル:125.2KB) | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) |
14 | 災害対策経費(PDFファイル:122.3KB) | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) |
15 | 防災訓練経費(PDFファイル:119.7KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
番号 | 事務事業名 (クリックすると詳細が見られます) |
総合評価(主管課長評価) |
---|---|---|
1 | 国民健康保険特別会計繰出金(PDFファイル:102.5KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
2 | 後期高齢者医療療養給付費負担金(PDFファイル:106.2KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
3 | 後期高齢者医療特別会計繰出金(PDFファイル:106.1KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
4 | 国民年金経費(PDFファイル:106.6KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
5 | 医療給付経費(PDFファイル:109.5KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
番号 | 事務事業名 (クリックすると詳細が見られます) |
総合評価(主管課長評価) |
---|---|---|
1 | 社会福祉事業(PDFファイル:131.1KB) | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) |
2 | 障害福祉事業(PDFファイル:123.5KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
3 | 障害者自立支援事業(PDFファイル:117.2KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
4 | 障害者地域生活支援事業(PDFファイル:117.8KB) | 拡充(事業を拡大して継続すべき) |
5 | 社会福祉協議会経費(PDFファイル:123.7KB) | 拡充(事業を拡大して継続すべき) |
6 | 保健福祉センター経費(PDFファイル:117.5KB) | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) |
7 | ふれあいセンター経費(PDFファイル:119.2KB) | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) |
番号 | 事務事業名 (クリックすると詳細が見られます) |
総合評価(主管課長評価) |
---|---|---|
1 | 放課後児童対策事業(PDFファイル:129.6KB) | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) |
2 | 発達支援事業(PDFファイル:124.7KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
3 | ファミリーサポートセンター事業(PDFファイル:135.6KB) | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) |
4 | 子育て支援センター事業(PDFファイル:126.1KB) | 拡充(事業を拡大して継続すべき) |
5 | 子ども支援事業(PDFファイル:120.7KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
6 | 児童福祉事業(PDFファイル:130KB) | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) |
7 | 予防接種事業費(PDFファイル:123.9KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
8 | 母子保健事業費(PDFファイル:140.9KB) | 拡充(事業を拡大して継続すべき) |
番号 | 事務事業名 (クリックすると詳細が見られます) |
総合評価(主管課長評価) |
---|---|---|
1 | 高齢者福祉事業(PDFファイル:136.7KB) | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) |
2 | 敬老経費(PDFファイル:124.6KB) | 縮小(改善ではなく、他の事業との統合又は縮小すべき) |
3 | 介護保険特別会計繰出金(PDFファイル:137.1KB) | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) |
4 | 在宅医療・介護連携推進事業(介護特会)(PDFファイル:136.8KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
5 | 生活支援体制整備事業(介護特会)(PDFファイル:125.6KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
6 | 認知症総合支援事業(介護特会)(PDFファイル:126.6KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
7 | 感染症予防事業費(PDFファイル:116.1KB) | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) |
8 | 健康づくり推進事業費(PDFファイル:138.8KB) | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) |
9 | 救急医療等運営費(PDFファイル:110.5KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
10 | 保健師活動経費(PDFファイル:111.3KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
11 | 検診等事業(PDFファイル:122.3KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
番号 | 事務事業名 (クリックすると詳細が見られます) |
総合評価(主管課長評価) |
---|---|---|
1 | 労働諸費(PDFファイル:116.4KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
2 | 農業委員会経費(PDFファイル:131.5KB) | 拡充(事業を拡大して継続すべき) |
3 | 農業振興対策事業(PDFファイル:138.3KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
4 | 農業祭経費(PDFファイル:109.5KB) | 終了(事業を終了すべき) |
5 | 農産物加工処理センター経費(PDFファイル:111.6KB) | 終了(事業を終了すべき) |
6 | 育苗研修交流施設経費(PDFファイル:127KB) | 終了(事業を終了すべき) |
7 | 有害鳥獣等駆除事業(PDFファイル:133.2KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
8 | 食農推進事業(PDFファイル:128.7KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
9 | 土地改良事業(PDFファイル:116.6KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
10 | 国土調査事業(PDFファイル:135.1KB) | 終了(事業を終了すべき) |
11 | 林業経費(PDFファイル:126.6KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
12 | 商工業振興事業費(PDFファイル:119.7KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
13 | 観光振興事業(PDFファイル:118.6KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
14 | 新産業創造推進事業(PDFファイル:130.6KB) | 拡充(事業を拡大して継続すべき) |
番号 | 事務事業名 (クリックすると詳細が見られます) |
総合評価(主管課長評価) |
---|---|---|
1 | 交通安全対策経費(PDFファイル:123.2KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
2 | 土木総務経費(PDFファイル:106.2KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
3 | 道路橋りょう経費(PDFファイル:113.8KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
4 | 道路維持管理経費(PDFファイル:109.7KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
5 | 道路新設改良事務経費(PDFファイル:104.7KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
6 | 防災・安全交付金事業(狭あい分)(PDFファイル:130.7KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
7 | 防災・安全交付金事業(通常分)(PDFファイル:125.5KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
8 | 防災・安全交付金事業(橋梁長寿命化分)(PDFファイル:131.5KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
9 | 町単独道路整備事業(PDFファイル:106.8KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
10 | 河川維持管理経費(PDFファイル:107.9KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
11 | 都市計画経費(PDFファイル:107.1KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
12 | 空家等対策経費(PDFファイル:123.2KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
13 | 公園維持管理経費(PDFファイル:144.3KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
14 | 緑化推進経費(PDFファイル:117.9KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
15 | 住宅維持管理経費(PDFファイル:122.3KB) | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) |
16 | 木造住宅耐震診断経費(PDFファイル:123.4KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
17 | 道路橋りょう災害復旧事業(PDFファイル:114.9KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
18 | 河川災害復旧事業(PDFファイル:111.4KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
番号 | 事務事業名 (クリックすると詳細が見られます) |
総合評価(主管課長評価) |
---|---|---|
1 | 下水道事業特別会計繰出金(PDFファイル:134.5KB) | 縮小(改善ではなく、他の事業との統合又は縮小すべき) |
2 | 水道事業会計(PDFファイル:145.1KB) | 縮小(改善ではなく、他の事業との統合又は縮小すべき) |
番号 | 事務事業名 (クリックすると詳細が見られます) |
総合評価(主管課長評価) |
---|---|---|
1 | 保育園維持管理経費(PDFファイル:111.7KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
2 | 施設整備費(保育園)(PDFファイル:110.1KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
3 | 教育総務事務局経費(PDFファイル:121.4KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
4 | 奨学資金扶助費(PDFファイル:110.1KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
5 | 学校維持管理経費(小学校費)(PDFファイル:114KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
6 | 施設整備費(小学校費)(PDFファイル:112.8KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
7 | 学校維持管理経費(中学校費)(PDFファイル:111.1KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
8 | 施設整備費(中学校費)(PDFファイル:109.4KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
9 | 幼稚園維持管理経費(PDFファイル:114.7KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
10 | 施設整備費(幼稚園)(PDFファイル:111.9KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
11 | 学校給食運営費(PDFファイル:119.3KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
12 | 給食センター維持管理経費(PDFファイル:112.2KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
番号 | 事務事業名 (クリックすると詳細が見られます) |
総合評価(主管課長評価) |
---|---|---|
1 | 保育園運営費(PDFファイル:127.4KB) | 拡充(事業を拡大して継続すべき) |
2 | 学校教育事務局経費(PDFファイル:138.3KB) | 拡充(事業を拡大して継続すべき) |
3 | ALT職員人件費(PDFファイル:125KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
4 | ALT派遣事業(PDFファイル:126.2KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
5 | 学校管理経費(小学校費)(PDFファイル:123KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
6 | 教育振興経費(小学校費)(PDFファイル:137.5KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
7 | 学校管理経費(中学校費)(PDFファイル:125.2KB) | 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要) |
8 | 教育振興経費(中学校費)(PDFファイル:144.2KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
9 | 幼稚園運営費(PDFファイル:136.8KB) | 継続(事業を現状通り継続すべき) |
総合評価
- 拡充(事業を拡大して継続すべき)
- 継続(事業を現状どおり継続すべき)
- 要改善(事業は継続するが、更なる改善が必要)
- 国・県・広域(町ではなく、国・県・広域自治体に委ねるべき)
- 民間・NPO(民間企業やNPO、自治会などで代替可能である)
- 縮小(改善でなく、他の事業との統廃合又は縮小すべき)
- 終了(事業を終了すべき)
更新日:2024年03月29日