令和3年度行政評価結果(令和2年度事務事業の評価)
令和3年度行政評価結果(令和2年度事務事業の評価)
総務課
番号 | 事務事業名 | 総合評価(主管課長評価) |
---|---|---|
1 | 一般管理経費 | 要改善(少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき) |
2 | 職員研修費 | 要改善(少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき) |
3 | 職員健康管理費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
4 | 庁舎等施設維持管理経費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
5 | 幽静館維持管理経費 | 民間・NPO(民間企業やNPO、自治会などで代替可能である) |
6 | 公用車等維持管理経費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
事務事業マネジメントシート
4.庁舎等施設維持管理経費 (PDFファイル: 112.6KB)
5.幽静館維持管理経費 (PDFファイル: 124.5KB)
6.公用車等維持管理経費 (PDFファイル: 122.9KB)
政策課
番号 | 事務事業名 | 総合評価(主管課長評価) |
---|---|---|
1 | 秘書費 | 要改善(少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき) |
2 | 広報広聴経費 | 要改善(少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき) |
3 | 企画経費 | 要改善(少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき) |
4 | 鉄道事業費 | 要改善(少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき) |
5 | コミュニティバス事業費 | 要改善(少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき) |
6 | 統計調査事業費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
事務事業マネジメントシート
5.コミュニティバス事業費 (PDFファイル: 119.4KB)
財政課
番号 | 事務事業名 | 総合評価(主管課長評価) |
---|---|---|
1 | 財政管理経費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
2 | 電算経費 | 拡充(事業内容を現在の規模を超えて拡充すべき) |
事務事業マネジメントシート
税務課
番号 | 事務事業名 | 総合評価(主管課長評価) |
---|---|---|
1 | 税務経費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
2 | 賦課徴収経費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
事務事業マネジメントシート
町民課
番号 | 事務事業名 | 総合評価(主管課長評価) |
---|---|---|
1 | 男女共同参画事業 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
2 | 地域振興事業費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
3 | 住民活動支援事業 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
4 | 人権啓発活動事業 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
5 | 連絡所経費 | 要改善(少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき) |
6 | 行政協力員経費 | 要改善(少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき) |
7 | 戸籍住民基本台帳経費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
8 | 生活環境経費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
9 | 消費生活経費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
10 | 防犯事業経費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
11 | 斎苑管理運営経費 | 要改善(少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき) |
12 | 墓地公園管理運営経費 | 要改善(少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき) |
13 | 基金積立金 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
事務事業マネジメントシート
7.戸籍住民基本台帳経費 (PDFファイル: 125.5KB)
11.斎苑管理運営経費 (PDFファイル: 120.7KB)
12.墓地公園管理運営経費 (PDFファイル: 118.2KB)
環境防災課
番号 | 事務事業名 | 総合評価(主管課長評価) |
---|---|---|
1 | 環境衛生経費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
2 | 狂犬病予防対策経費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
3 | 公害対策経費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
4 | 塵芥処理経費 | 要改善(少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき) |
5 | ごみ減量・再資源化事業費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
6 | ごみ処理施設維持管理経費 | 要改善(少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき) |
7 | し尿処理経費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
8 | 合併処理浄化槽事業費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
9 | 消防事務委託事業 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
10 | 消防団員人件費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
11 | 消防団活動費 | 要改善(少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき) |
12 | 非常備消防経費 | 要改善(少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき) |
13 | 消防施設経費 | 要改善(少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき) |
14 | 災害対策経費 | 要改善(少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき) |
15 | 防災訓練経費 | 要改善(少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき) |
事務事業マネジメントシート
2.狂犬病予防対策経費 (PDFファイル: 131.2KB)
5.ごみ減量・再資源化事業費 (PDFファイル: 129.1KB)
6.ごみ処理施設維持管理経費 (PDFファイル: 113.4KB)
8.合併処理浄化槽事業費 (PDFファイル: 112.0KB)
保険年金課
番号 | 事務事業名 | 総合評価(主管課長評価) |
---|---|---|
1 | 国民健康保険特別会計繰出金 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
2 | 後期高齢者医療療養給付費負担金 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
3 | 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
4 | 国民年金経費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
5 | 医療給付経費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
事務事業マネジメントシート
1.国民健康保険特別会計繰出金 (PDFファイル: 103.0KB)
2.後期高齢者医療療養給付費負担金 (PDFファイル: 106.9KB)
3.後期高齢者医療特別会計繰出金 (PDFファイル: 106.8KB)
地域福祉課
番号 | 事務事業名 | 総合評価(主管課長評価) |
---|---|---|
1 | 社会福祉事業 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
2 | 障害福祉事業 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
3 | 障害者自立支援事業 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
4 | 障害者地域生活支援事業 | 拡充(事業内容を現在の規模を超えて拡充すべき) |
5 | 社会福祉協議会経費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
6 | 保健福祉センター経費 | 要改善(少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき) |
7 | ふれあいセンター経費 | 要改善(少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき) |
事務事業マネジメントシート
3.障害者自立支援事業 (PDFファイル: 120.7KB)
4.障害者地域生活支援事業 (PDFファイル: 121.8KB)
5.社会福祉協議会経費 (PDFファイル: 121.1KB)
6.保健福祉センター経費 (PDFファイル: 117.4KB)
7.ふれあいセンター経費 (PDFファイル: 121.7KB)
子ども家庭課
番号 | 事務事業名 | 総合評価(主管課長評価) |
---|---|---|
1 | 放課後児童対策事業 | 要改善(少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき) |
2 | 発達支援事業 | 要改善(少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき) |
3 | ファミリーサポートセンター事業 | 拡充(事業内容を現在の規模を超えて拡充すべき) |
4 | 子育て支援センター経費 | 拡充(事業内容を現在の規模を超えて拡充すべき) |
5 | 子ども支援事業 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
6 | 児童福祉事業 | 要改善(少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき) |
7 | 子ども予防接種事業費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
8 | 母子保健事業費 | 拡充(事業内容を現在の規模を超えて拡充すべき) |
事務事業マネジメントシート
1.放課後児童対策事業 (PDFファイル: 131.1KB)
3.ファミリーサポートセンター事業 (PDFファイル: 136.2KB)
4.子育て支援センター経費 (PDFファイル: 123.8KB)
7.子ども予防接種事業費 (PDFファイル: 125.7KB)
健康長寿課
番号 | 事務事業名 | 総合評価(主管課長評価) |
---|---|---|
1 | 高齢者福祉事業 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
2 | 敬老経費 | 要改善(少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき) |
3 | 介護保険特別会計繰出金 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
4 | 在宅医療・介護連携推進事業(介護特会) | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
5 | 生活支援体制整備事業(介護特会) | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
6 | 認知症総合支援事業(介護特会) | 拡充(事業内容を現在の規模を超えて拡充すべき) |
7 | 感染症予防事業費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
8 | 成人予防接種事業費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
9 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
10 | 健康づくり推進事業費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
11 | 救急医療等運営費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
12 | 保健師活動経費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
13 | 検診等事業 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
事務事業マネジメントシート
3.介護保険特別会計繰出金 (PDFファイル: 139.0KB)
4.在宅医療・介護連携推進事業(介護特会) (PDFファイル: 133.8KB)
5.生活支援体制整備事業(介護特会) (PDFファイル: 126.5KB)
6.認知症総合支援事業(介護特会) (PDFファイル: 131.2KB)
8.成人予防接種事業費 (PDFファイル: 123.2KB)
9.新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 (PDFファイル: 117.4KB)
10.健康づくり推進事業費 (PDFファイル: 133.6KB)
11.救急医療等運営費 (PDFファイル: 113.8KB)
産業課
番号 | 事務事業名 | 総合評価(主管課長評価) |
---|---|---|
1 | 労働諸費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
2 | 農業委員会経費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
3 | 農業振興対策事業 | 拡充(事業内容を現在の規模を超えて拡充すべき) |
4 | 新産業創造推進事業 | 拡充(事業内容を現在の規模を超えて拡充すべき) |
5 | 土地改良事業 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
6 | 有害鳥獣等駆除事業 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
7 | 食農推進事業 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
8 | 国土調査事業 | 縮小(他の事業との統合又は縮小すべき) |
9 | 林業経費 | 要改善(少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき) |
10 | 商工業振興事業費 | 要改善(少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき) |
11 | 観光振興事業 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
12 | 基金積立金 | 要改善(少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき) |
事務事業マネジメントシート
4.新産業創造推進事業 (PDFファイル: 130.5KB)
6.有害鳥獣等駆除事業 (PDFファイル: 136.4KB)
10.商工業振興事業費 (PDFファイル: 123.0KB)
建設課
番号 | 事務事業名 | 総合評価(主管課長評価) |
---|---|---|
1 | 交通安全対策経費 | 拡充(事業内容を現在の規模を超えて拡充すべき) |
2 | 土木総務経費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
3 | 道路橋りょう経費 | 拡充(事業内容を現在の規模を超えて拡充すべき) |
4 | 道路維持管理経費 | 拡充(事業内容を現在の規模を超えて拡充すべき) |
5 | 道路新設改良事務経費 | 縮小(他の事業との統合又は縮小すべき) |
6 | 防災・安全交付金事業(狭あい分) | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
7 | 防災・安全交付金事業(通常分) | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
8 | 防災・安全交付金事業(橋梁長寿命化分) | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
9 | 防災・安全交付金事業(交通安全対策分) | 拡充(事業内容を現在の規模を超えて拡充すべき) |
10 | 町単独道路整備事業 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
11 | 河川維持管理経費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
12 | 都市計画経費 | 要改善(少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき) |
13 | 空家等対策経費 | 要改善(少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき) |
14 | 公園維持管理経費 | 要改善(少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき) |
15 | 緑化推進経費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
16 | 住宅維持管理経費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
17 | 木造住宅耐震診断経費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
事務事業マネジメントシート
5.道路新設改良事務経費 (PDFファイル: 101.0KB)
6.防災・安全交付金事業(狭あい分) (PDFファイル: 131.4KB)
7.防災・安全交付金事業(通常分) (PDFファイル: 131.2KB)
8.防災・安全交付金事業(橋梁長寿命化分) (PDFファイル: 129.8KB)
9.防災・安全交付金事業(交通安全対策分) (PDFファイル: 124.7KB)
10.町単独道路整備事業 (PDFファイル: 109.3KB)
11.河川維持管理経費 (PDFファイル: 108.4KB)
14.公園維持管理経費 (PDFファイル: 144.2KB)
16.住宅維持管理経費 (PDFファイル: 122.6KB)
17.木造住宅耐震診断経費 (PDFファイル: 126.5KB)
上下水道課
番号 | 事務事業名 | 総合評価(主管課長評価) |
---|---|---|
1 | 下水道事業特別会計繰出金 | 縮小(他の事業との統合又は縮小すべき) |
2 | 水道事業会計 | 縮小(他の事業との統合又は縮小すべき) |
事務事業マネジメントシート
1.下水道事業特別会計繰出金 (PDFファイル: 146.7KB)
教育総務課
番号 | 事務事業名 | 総合評価(主管課長評価) |
---|---|---|
1 | 保育園維持管理経費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
2 | 施設整備費(保育園) | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
3 | 教育総務事務局経費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
4 | 学校維持管理経費(小学校費) | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
5 | 施設整備費(小学校費) | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
6 | 学校維持管理経費(中学校費) | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
7 | 施設整備費(中学校費) | 拡充(事業内容を現在の規模を超えて拡充すべき) |
8 | 幼稚園維持管理経費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
9 | 施設整備費(幼稚園) | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
10 | 学校給食運営費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
11 | 給食センター維持管理経費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
事務事業マネジメントシート
1.保育園維持管理経費 (PDFファイル: 113.1KB)
2.施設整備費(保育園) (PDFファイル: 108.6KB)
3.教育総務事務局経費 (PDFファイル: 123.2KB)
4.学校維持管理経費(小学校費) (PDFファイル: 115.0KB)
5.施設整備費(小学校費) (PDFファイル: 111.4KB)
6.学校維持管理経費(中学校費) (PDFファイル: 112.0KB)
7.施設整備費(中学校費) (PDFファイル: 130.5KB)
8.幼稚園維持管理経費 (PDFファイル: 115.7KB)
9.施設整備費(幼稚園) (PDFファイル: 109.2KB)
11.給食センター維持管理経費 (PDFファイル: 115.3KB)
学校教育課
番号 | 事務事業名 | 総合評価(主管課長評価) |
---|---|---|
1 | 保育園運営費 | 拡充(事業内容を現在の規模を超えて拡充すべき) |
2 | 学校教育事務局経費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
3 | ALT派遣事業 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
4 | 学校管理経費(小学校費) | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
5 | 教育振興経費(小学校費) | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
6 | 学校管理経費(中学校費) | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
7 | 教育振興経費(中学校費) | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
8 | 幼稚園運営費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
事務事業マネジメントシート
2.学校教育事務局経費 (PDFファイル: 137.7KB)
4.学校管理経費(小学校費) (PDFファイル: 117.6KB)
5.教育振興経費(小学校費) (PDFファイル: 127.6KB)
6.学校管理経費(中学校費) (PDFファイル: 131.3KB)
7.教育振興経費(中学校費) (PDFファイル: 127.5KB)
社会教育課
番号 | 事務事業名 | 総合評価(主管課長評価) |
---|---|---|
1 | 社会教育諸経費 | 要改善(少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき) |
2 | 成人式経費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
3 | 文化振興諸経費 | 要改善(少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき) |
4 | 総合文化センター維持管理経費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
5 | 文化事業イベント経費 | 要改善(少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき) |
6 | 公民館諸事業経費 | 要改善(少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき) |
7 | 笹尾コミュニティーセンター経費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
8 | 図書館経費 | 要改善(少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき) |
9 | 文化財保護経費 | 要改善(少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき) |
10 | 体育振興経費 | 要改善(少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき) |
11 | 総合体育館・武道館経費 | 要改善(少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき) |
12 | 陸上競技場経費 | 要改善(少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき) |
13 | 町民プール経費 | 終了(事業を終了すべき) |
14 | 中央球場・テニスコート経費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
15 | 城山球場・テニスコート経費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
16 | 長深グラウンド経費 | 要改善(少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき) |
17 | 体育施設整備費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
18 | 東員町・大台町子ども交流事業 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
19 | 文化財調査委員会経費 | 要改善(少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき) |
20 | 文化施設整備費 | 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき) |
事務事業マネジメントシート
4.総合文化センター維持管理経費 (PDFファイル: 136.4KB)
5.文化事業イベント経費 (PDFファイル: 126.3KB)
7.笹尾コミュニティーセンター経費 (PDFファイル: 118.4KB)
11.総合体育館・武道館経費 (PDFファイル: 119.4KB)
14.中央球場・テニスコート経費 (PDFファイル: 118.2KB)
15.城山球場・テニスコート経費 (PDFファイル: 118.9KB)
16.長深グラウンド経費 (PDFファイル: 118.4KB)
18.東員町・大台町子ども交流事業 (PDFファイル: 122.3KB)
19.文化財調査委員会経費 (PDFファイル: 128.6KB)
総合評価(主管課長評価)
- 拡充(事業内容を現在の規模を超えて拡充すべき)
- 継続(事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき)
- 要改善(少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき)
- 国・県・広域(町ではなく、国・県・広域自治体に委ねるべき)
- 民間・NPO(民間企業やNPO、自治会などで代替可能である)
- 縮小(他の事業との統合又は縮小すべき)
- 終了(事業を終了すべき)
更新日:2024年03月29日